加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 11.04% | 8.87% | 6.95% | 5.19% | 1.49% | 0.03% | -2.35% | -1.44% |
| 净利率 | 4.55% | 4.91% | 5.63% | 7.84% | 0.62% | 0.01% | -2.23% | -2.70% |
| 毛利率 | 18.53% | 18.70% | 17.96% | 17.70% | 19.86% | 19.32% | 17.92% | 18.23% |
| 净利润 | 7.72亿 | 5.94亿 | 4.33亿 | 3.09亿 | 8570.28万 | 155.31万 | -13180.62万 | -8138.79万 |
| 每股收益 | 0.60元 | 0.47元 | 0.35元 | 0.26元 | 0.07元 | 0.00元 | -0.11元 | -0.07元 |
| 营业收入 | 169.34亿 | 120.97亿 | 76.92亿 | 39.40亿 | 137.22亿 | 97.91亿 | 59.10亿 | 30.09亿 |
| 每股营业收入 | 12.49元 | 8.95元 | 5.69元 | 3.27元 | 11.40元 | 8.14元 | 4.91元 | 2.51元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 23.40% | 23.56% | 30.15% | 30.95% | -9.74% | -11.10% | -16.51% | -16.59% |
| 净利润增长率 | 455.87% | 1112.43% | 0.00% | 0.00% | 120.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净资产增长率 | 35.78% | 34.10% | 34.37% | 9.78% | 3.80% | 5.30% | 5.50% | 4.41% |
| 总资产增长率 | 8.59% | 10.04% | 16.21% | 9.74% | 5.64% | 3.19% | -0.36% | 0.92% |
| 每股收益增长率 | 757.14% | 35892.31% | -418.18% | -471.43% | 75.00% | -101.44% | -50.00% | -56.25% |
| 股东权益增长率 | 37.35% | 35.55% | 35.55% | 9.04% | 2.33% | 3.24% | 3.57% | 3.31% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 1.04% | 1.08% | 1.10% | 1.03% | 1.01% | 1.03% | 0.98% | 1.02% |
| 速动比率 | 0.67% | 0.74% | 0.77% | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.65% |
| 现金比率 | 20.50% | 23.93% | 36.12% | 26.72% | 23.77% | 26.64% | 24.66% | 28.81% |
| 利息支付倍数 | 1386.30 | 635.21 | 1252.08 | 1643.64 | 173.17 | 139.80 | -32.62 | 48.97 |
| 股东权益比率 | 41.28% | 40.03% | 39.02% | 33.95% | 33.01% | 32.85% | 33.75% | 33.94% |
| 股东权益增长率 | 58.72% | 59.97% | 60.98% | 66.05% | 66.99% | 67.15% | 66.25% | 66.06% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 5.59次 | 4.15次 | 2.77次 | 1.41次 | 4.56次 | 3.29次 | 2.19次 | 1.14次 |
| 应收账款周转天数 | 64.41天 | 65.12天 | 64.97天 | 63.78天 | 79.03天 | 82.01天 | 82.19天 | 79.25天 |
| 存货周转率 | 3.83次 | 2.83次 | 1.84次 | 0.98次 | 3.11次 | 2.28次 | 1.40次 | 0.73次 |
| 存货周转天数 | 94.07天 | 95.42天 | 98.00天 | 91.96天 | 115.81天 | 118.58天 | 128.53天 | 123.29天 |
| 流动资产周转率 | 1.69次 | 1.18次 | 0.74次 | 0.40次 | 1.48次 | 1.05次 | 0.66次 | 0.34次 |
| 流动资产周转天数 | 212.93天 | 229.47天 | 244.10天 | 223.66天 | 243.87天 | 258.08天 | 272.23天 | 264.63天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.13% | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 0.08% | 0.20% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.11% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.12% | 0.08% | 0.03% | 0.04% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
2.69% | 1.18% | 1.50% | 1.34% | 14.74% | 29.25% | 0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.19% | 0.06% | 0.06% | 0.03% | 0.18% | 0.13% | 0.04% | 0.05% |
| 现金流量比率 | 22.49% | 7.36% | 6.77% | 4.46% | 23.46% | 16.44% | 5.26% | 7.20% |
- 主要指标(2024-04-18)
-
- 市盈率141.31
- 每股收益0.45元
- 营业收入169.34亿
- 净利润7.72亿
- 市净率2.09
- 每股净资产5.18元
- 营收同比9.07%
- 净利润同比119.32%
- 公司简介
-
- 公司名称深圳市长盈精密技术股份有限公司
- 公司简介 深圳市长盈精密技术股份有限公司(简称“长盈精密”)成立于2001年7月,是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件,新能源汽车零组件,工业机器人及自动化系统集成的规模化制造企业。公司坚持稳健经营,持续创新,致力于为行业及客户提供最具竞争力的产品和服务。长盈精密于2010年9月2日登陆A股创业板(股票代码300115)。上市以来持续保持高速发展。
- 所属行业消费电子
- 上市时间2010年09月02日
- 发行价43.00元
- 办公地址广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
- 主营业务研发、生产、销售:精密模具;精密电子连接器件、精密五金件和零组件;新能源汽车零组件;射频天线模组;机器人、机电设备和智能制造系统;消费类电子产品;医疗器械及配件、工业防护用品。自营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后才能开展活动)。
- 股东股本(2024-04-18)
-
- 总股本12.04亿
- 流通股本12.00亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...






