加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况

暂无内容
报告期列表 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 | 2024年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | 5.62% | -7.34% | 23.07% | 4.43% | 1.86% | 24.13% | 5.78% | -1.22% | 5.20% | -4.39% | -2.47% | -8.37% | 1.86% | 4.39% | 5.92% | 3.24% | 2.66% | 17.21% | -2.42% | 28.78% | -30.71% | 40.41% | -3.46% | 7.99% | -34.46% | 10.71% | 2.98% | 6.55% | 9.69% | -14.19% | 13.61% | 17.33% | 13.58% | 3.74% | 0.18% | 7.12% | 6.12% | 0.00% | 9.14% | 9.52% | 2.37% | 15.55% | 19.41% | 1.83% | 4.57% | -2.33% | 7.17% | 3.53% | 5.68% | 14.30% | 14.79% | 4.74% | 11.72% | 7.30% | 5.93% | 16.09% | 18.17% | 4.05% | 7.22% | 46.93% | 9.10% | 9.88% | 2.48% | 53.22% | -1.45% | 5.52% | -7.53% | 14.02% | 11.53% | 9.81% | 15.52% | 9.61% | 1.80% | 9.92% | 11.97% | -16.30% | 4.83% | 13.69% | 0.41% | 7.87% | 10.22% | 11.78% | 7.52% | 0.00% | 4.40% | 16.65% | 0.00% | 4.04% | -22.22% | 18.37% | 4.75% | 12.24% | 7.68% | 10.96% | 24.80% | 8.06% | 0.00% | 21.07% | 15.50% | 24.73% |
净利率 | 8.17% | -23.45% | 7.25% | 4.66% | 0.65% | 14.01% | 6.45% | -2.49% | 2.62% | -3.24% | -3.01% | -0.64% | 1.29% | 1.58% | 7.46% | 0.84% | 1.14% | 22.72% | -1.99% | 37.45% | -23.21% | 11.81% | -1.97% | 3.78% | -60.15% | 11.80% | 0.97% | 5.59% | 36.88% | -9.84% | 45.85% | 12.19% | 10.48% | 28.55% | 0.17% | 5.48% | 1.57% | -27.04% | 11.81% | 7.71% | 2.93% | 19.21% | 9.84% | 2.04% | 2.65% | -2.19% | 6.37% | 2.38% | 10.75% | 35.19% | 30.99% | 8.21% | 23.90% | 7.22% | 6.37% | 8.57% | 16.88% | 2.42% | 69.66% | 21.00% | 6.17% | 7.83% | 15.86% | 5.55% | -1.33% | 18.64% | -4.88% | 17.86% | 20.07% | 14.53% | 34.18% | 10.79% | 3.75% | 21.07% | 6.94% | -12.21% | 5.56% | 14.11% | 0.38% | 7.75% | 30.98% | 48.27% | 1.35% | -176.96% | 3.53% | 20.52% | 3.84% | 6.40% | -18.31% | 27.16% | 1.95% | 6.44% | 11.24% | 4.33% | 43.54% | 15.20% | 15.83% | 3.93% | 10.02% | 15.62% |
毛利率 | 23.54% | 17.99% | 19.88% | 22.68% | 36.89% | 24.44% | 22.82% | 25.90% | 7.85% | 16.43% | 4.57% | 4.44% | 4.57% | 14.32% | 23.14% | 27.57% | 4.80% | 38.83% | 13.28% | 94.22% | -2.21% | 13.55% | 1.72% | 16.70% | 11.50% | 37.86% | 8.43% | 37.16% | 73.31% | 22.85% | 64.23% | 51.86% | 24.83% | 47.97% | 10.69% | 13.33% | 10.29% | -10.48% | 33.58% | 43.46% | 19.60% | 33.15% | 19.78% | 13.11% | 11.84% | 37.12% | 30.56% | 15.74% | 51.19% | 56.21% | 62.61% | 17.41% | 40.55% | 17.63% | 24.16% | 23.85% | 31.64% | 9.44% | 44.22% | 44.81% | 20.71% | 19.21% | 61.72% | 23.03% | 9.50% | 38.76% | 3.21% | 75.04% | 48.94% | 29.16% | 64.31% | 49.59% | 47.06% | 63.72% | 37.91% | 21.32% | 23.02% | 36.50% | 25.80% | 30.21% | 55.48% | 67.24% | 20.40% | 24.28% | 18.45% | 48.86% | 31.69% | 47.14% | 55.56% | 80.29% | 22.53% | 13.91% | 67.14% | 21.64% | 89.41% | 32.86% | 34.80% | 8.73% | 25.82% | 29.36% |
净利润 | 3.54亿 | -46476.92万 | 20.05亿 | 3.75亿 | 7671.74万 | 507.45亿 | 1.02亿 | -1717.09万 | 5.94亿 | -97651.54万 | -6972.25万 | -29986.23万 | 1311.28万 | 9.51亿 | 1.78亿 | 1225.71万 | 2.48亿 | 11.53亿 | -66857.92万 | 10.51亿 | -14593.94万 | 6.36亿 | -6898.18万 | 28.35亿 | -54848.14万 | 4.41亿 | 2.13亿 | 2.20亿 | 3.34亿 | -290320.40万 | 8.52亿 | 33.68亿 | 18.78亿 | 8223.17万 | 1200.78万 | 1.76亿 | 7021.34万 | -92442.18万 | 1.91亿 | 6.48亿 | 2756.63万 | 63.38亿 | 18.27亿 | 1.67亿 | 1.41亿 | -3305.13万 | 9033.29万 | 6984.17万 | 4147.90万 | 2.80亿 | 4.77亿 | 5.65亿 | 1.74亿 | 4.88亿 | 2.01亿 | 10.31亿 | 1.91亿 | 1.84亿 | 9510.26万 | 33.27亿 | 2.48亿 | 3.47亿 | 5317.19万 | 10.19亿 | -7116.49万 | 1.35亿 | -9637.64万 | 1.93亿 | 3.05亿 | 19.11亿 | 15.62亿 | 3.52亿 | 3863.35万 | 19.31亿 | 84.25亿 | -14712.46万 | 3183.15万 | 8.32亿 | 1.08亿 | 12.04亿 | 1.44亿 | 6.90亿 | 3138.76万 | -26773.14万 | 7143.58万 | 11.53亿 | 8372.86万 | 1.84亿 | -15862.08万 | 4.51亿 | 708.02万 | 1.62亿 | 9.56亿 | 1.78亿 | 18.23亿 | 2.05亿 | 7.10亿 | 3.19亿 | 1.05亿 | 1.68亿 |
每股收益 | 0.22元 | -0.13元 | 3.63元 | 0.08元 | 0.07元 | 11.58元 | 0.12元 | -0.25元 | 0.78元 | -0.38元 | -0.08元 | -0.22元 | 0.01元 | 0.35元 | 0.44元 | 0.09元 | 0.11元 | 0.83元 | -0.27元 | 3.26元 | -0.36元 | 2.98元 | -0.06元 | 1.74元 | -0.79元 | 1.00元 | 0.20元 | 0.54元 | 2.47元 | -1.25元 | 2.13元 | 2.63元 | 3.66元 | 0.29元 | 0.01元 | 0.64元 | 0.10元 | -5.31元 | 0.54元 | 0.86元 | 0.07元 | 0.87元 | 1.13元 | 0.09元 | 0.32元 | -0.38元 | 0.22元 | 0.11元 | 0.11元 | 1.07元 | 0.49元 | 0.15元 | 0.62元 | 0.42元 | 0.48元 | 0.89元 | 0.41元 | 0.10元 | 0.46元 | 6.40元 | 0.22元 | 0.74元 | 0.12元 | 0.94元 | -0.05元 | 0.35元 | -0.15元 | 0.39元 | 0.66元 | 1.31元 | 0.75元 | 0.65元 | 0.06元 | 0.83元 | 1.76元 | -0.16元 | 0.08元 | 1.05元 | 0.04元 | 0.45元 | 1.42元 | 0.92元 | 0.16元 | -1.68元 | 0.20元 | 2.64元 | 0.44元 | 0.22元 | -0.67元 | 1.42元 | 0.02元 | 0.55元 | 0.64元 | 0.65元 | 3.39元 | 0.59元 | 1.87元 | 2.17元 | 3.17元 | 1.78元 |
营业收入 | 43.28亿 | 19.82亿 | 276.18亿 | 80.34亿 | 117.86亿 | 3620.13亿 | 15.86亿 | 6.88亿 | 225.99亿 | 301.23亿 | 23.14亿 | 463.60亿 | 10.10亿 | 599.92亿 | 23.80亿 | 14.55亿 | 215.60亿 | 50.72亿 | 334.94亿 | 28.07亿 | 6.29亿 | 53.81亿 | 34.86亿 | 749.93亿 | 9.12亿 | 37.33亿 | 219.54亿 | 39.41亿 | 9.05亿 | 294.88亿 | 18.57亿 | 276.17亿 | 179.07亿 | 2.88亿 | 67.51亿 | 32.07亿 | 44.47亿 | 34.18亿 | 16.16亿 | 84.01亿 | 9.39亿 | 329.83亿 | 185.59亿 | 81.35亿 | 53.01亿 | 15.04亿 | 14.17亿 | 29.26亿 | 3.86亿 | 7.95亿 | 15.39亿 | 68.75亿 | 7.26亿 | 67.56亿 | 31.59亿 | 120.22亿 | 11.32亿 | 75.88亿 | 1.37亿 | 158.39亿 | 40.09亿 | 44.31亿 | 3.35亿 | 183.61亿 | 53.49亿 | 7.23亿 | 19.71亿 | 10.79亿 | 15.19亿 | 131.48亿 | 45.70亿 | 32.57亿 | 10.29亿 | 91.62亿 | 1212.99亿 | 12.04亿 | 5.72亿 | 58.97亿 | 280.56亿 | 155.34亿 | 4.66亿 | 14.30亿 | 23.14亿 | 1.51亿 | 20.24亿 | 56.18亿 | 21.76亿 | 28.69亿 | 8.66亿 | 16.61亿 | 3.63亿 | 25.08亿 | 84.98亿 | 40.99亿 | 41.87亿 | 13.46亿 | 44.86亿 | 81.11亿 | 10.50亿 | 10.75亿 |
每股营业收入 | 2.70元 | 0.00元 | 49.77元 | 1.75元 | 10.08元 | 82.21元 | 1.91元 | 9.97元 | 29.84元 | 11.63元 | 2.58元 | 33.81元 | 1.00元 | 21.80元 | 5.89元 | 10.57元 | 9.32元 | 3.64元 | 13.63元 | 8.71元 | 1.55元 | 25.22元 | 3.07元 | 46.13元 | 0.00元 | 8.41元 | 20.99元 | 9.71元 | 6.68元 | 12.66元 | 0.00元 | 21.50元 | 34.92元 | 1.02元 | 5.55元 | 11.67元 | 6.19元 | 0.00元 | 4.42元 | 11.10元 | 2.36元 | 4.50元 | 11.41元 | 4.61元 | 11.83元 | 17.12元 | 3.44元 | 4.77元 | 1.00元 | 0.00元 | 1.57元 | 1.78元 | 2.59元 | 5.86元 | 7.45元 | 0.00元 | 2.46元 | 4.31元 | 0.66元 | 30.46元 | 0.00元 | 9.29元 | 0.74元 | 16.94元 | 0.00元 | 1.71元 | 3.11元 | 2.11元 | 3.29元 | 8.99元 | 2.19元 | 0.00元 | 0.00元 | 3.94元 | 25.36元 | 1.31元 | 1.50元 | 7.31元 | 0.00元 | 5.79元 | 4.56元 | 1.91元 | 12.05元 | 0.90元 | 5.98元 | 12.80元 | 11.53元 | 3.48元 | 3.65元 | 5.24元 | 1.11元 | 6.75元 | 5.69元 | 0.00元 | 7.79元 | 3.90元 | 0.00元 | 54.98元 | 31.61元 | 11.37元 |
成长能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入增长率 | -3.60% | 23.89% | 26.06% | -15.93% | -2.49% | -9.70% | 20.48% | 18.98% | -45.36% | -18.84% | 3.55% | 5.85% | 9.62% | -16.84% | 1.95% | 43.82% | -18.67% | 6.12% | 3.79% | -10.45% | -0.64% | 68.09% | 29.73% | -0.69% | -15.71% | -0.50% | 6.60% | -13.77% | 31.05% | -10.04% | 0.06% | 11.63% | 32.39% | 8.51% | -19.23% | 18.30% | 38.92% | -24.14% | 0.98% | 9.07% | -14.05% | 13.21% | -5.89% | -5.86% | 16.65% | 15.38% | -0.36% | -6.03% | 4.46% | 55.36% | 19.97% | 38.98% | 11.51% | 29.38% | 2.49% | 4.77% | 4.65% | 2.50% | 5.03% | 40.63% | 4.16% | -5.66% | 80.36% | 20.96% | -42.02% | -18.44% | -16.07% | 9.93% | 18.95% | -8.40% | -6.34% | 29.49% | -11.52% | 52.40% | -2.38% | -5.79% | 4.26% | 16.99% | -14.52% | 17.83% | 44.21% | -6.18% | 3.35% | -54.34% | 7.57% | 44.48% | 9.08% | -12.42% | -15.68% | 9.31% | 6.80% | 23.29% | -2.03% | 4.98% | 17.47% | 9.83% | 18.84% | 24.71% | 20.53% | 40.59% |
净利润增长率 | -26.85% | 0.00% | 30.91% | -9.79% | -65.92% | 15.50% | -18.74% | 0.00% | -62.67% | 0.00% | 0.00% | -807.28% | -98.54% | -59.46% | 8.40% | 0.00% | -63.09% | 12.71% | 0.00% | 30.46% | -238.24% | 116.55% | 0.00% | -29.55% | 0.00% | -9.09% | -50.73% | -33.86% | 32.69% | 0.00% | -9.08% | 19.04% | 34.42% | -15.02% | -93.65% | 0.00% | 37.34% | 0.00% | -5.87% | 65.42% | -39.63% | 12.16% | 0.12% | 0.00% | -2.01% | 0.00% | -29.96% | 57.10% | 219.75% | 44.56% | 39.10% | 34.67% | 10.06% | 171.98% | -13.36% | -2.32% | 45.79% | 0.00% | 75.62% | 63.08% | 168.45% | -8.83% | 101.56% | 26.20% | 0.00% | -42.47% | -158.11% | -1.17% | 39.48% | 6.15% | -7.05% | 9.13% | -83.72% | 59.71% | -9.58% | -412.34% | -51.45% | 28.41% | -96.70% | 2188.27% | 40.62% | -14.94% | 0.00% | 0.00% | 50.25% | 26.65% | 9.88% | -44.37% | -1029.92% | 18.89% | -65.69% | 7.14% | -15.50% | -40.94% | 30.00% | 24.78% | 4.81% | 34.28% | 27.39% | 10.08% |
净资产增长率 | 3.40% | -18.23% | 21.16% | 12.15% | -2.69% | 24.36% | 3.30% | 0.76% | 3.05% | -4.62% | -2.44% | -17.09% | 0.88% | -5.10% | 4.20% | 1307.16% | 0.87% | 16.42% | 0.62% | 17.15% | -26.49% | 27.68% | -3.40% | 2.98% | -28.80% | 9.51% | -2.41% | 1.74% | 7.14% | -13.38% | 35.24% | 4.10% | 11.06% | -0.69% | -2.18% | 6.19% | 5.08% | -205.90% | 8.54% | 23.18% | 0.49% | 11.60% | 11.77% | -8.99% | 1.42% | -10.49% | -2.58% | 2.40% | 7.35% | 3.53% | 2.41% | 0.71% | 6.45% | 6.99% | 3.09% | 8.34% | 10.53% | 1.66% | 6.83% | 21.63% | 2.66% | 2.25% | 1.64% | 48.90% | -2.15% | 2.66% | -12.87% | 18.76% | 7.97% | 9.48% | 6.34% | 17.67% | 1.02% | 11.48% | 6.99% | -16.75% | 4.86% | 6.32% | -11.82% | 3.35% | 0.16% | -1.74% | 10.51% | -3.05% | 2.90% | 18.70% | 3.91% | -0.45% | -20.29% | 1.77% | 128.24% | 61.88% | -4.56% | 5.10% | 8.95% | 7.43% | 35.77% | 23.55% | 18.06% | 28.35% |
总资产增长率 | -1.62% | -9.49% | 19.26% | 7.23% | -0.68% | 9.69% | 7.99% | 1.24% | 13.24% | 6.20% | 6.56% | -6.93% | -4.23% | -6.95% | 8.94% | 21.93% | -2.67% | 8.63% | -0.90% | 3.49% | -3.41% | 14.03% | 4.87% | 3.94% | -10.06% | 9.71% | -1.11% | -4.68% | 9.84% | -9.65% | 33.09% | -0.17% | 11.92% | 0.13% | -7.68% | 1.55% | 16.29% | -4.81% | 25.64% | 31.84% | 2.24% | 25.04% | 14.23% | 27.65% | 24.37% | -9.51% | 3.07% | 10.59% | 4.95% | 2.06% | 14.81% | 5.05% | 12.69% | 2.80% | 5.16% | -0.30% | 13.31% | 8.54% | 9.79% | 54.16% | -1.45% | 6.36% | 27.30% | 18.45% | -24.06% | -3.43% | -9.27% | 27.24% | 5.90% | 15.82% | 5.02% | 37.49% | 4.36% | 24.70% | 3.17% | -12.76% | 3.53% | 1.10% | -12.62% | 3.46% | 1.06% | -0.45% | -7.99% | -15.26% | 0.36% | 24.35% | 8.63% | 6.83% | -10.64% | 7.97% | 55.02% | 22.63% | -10.40% | -1.87% | 11.49% | 8.32% | 36.99% | 15.88% | 21.39% | 48.70% |
每股收益增长率 | -24.14% | -36.11% | 29.18% | -4.55% | -66.17% | -1.78% | -2.85% | -10.71% | -64.22% | -65.92% | 166.67% | -1200.00% | -98.00% | -55.70% | 7.32% | -105.05% | -63.05% | 12.16% | -68.13% | 0.93% | -238.31% | 122.39% | -57.61% | -30.10% | 2533.33% | -11.50% | -54.43% | -33.37% | 32.80% | 80.78% | -8.86% | -9.31% | 34.07% | -14.71% | -95.63% | -271.99% | 37.36% | -19.72% | -3.57% | 45.76% | -41.67% | 12.99% | 0.31% | -169.23% | 3.23% | -73.79% | -29.03% | 73.59% | 217.25% | 38.96% | 40.00% | 33.91% | -21.52% | 246.56% | -12.73% | -1.78% | 32.26% | -433.33% | 68.43% | 25.46% | 188.40% | -6.63% | 138.78% | 28.77% | -83.30% | -30.00% | -157.69% | 10.02% | 26.92% | 3.97% | -3.85% | -30.85% | -86.35% | 53.70% | -10.20% | -395.37% | -55.56% | 29.63% | -95.22% | 2150.00% | -8.39% | -14.81% | -164.09% | 290.70% | 42.86% | 26.32% | -6.38% | -12.35% | -1036.08% | 17.41% | -71.43% | 1.50% | -11.11% | -50.76% | 29.89% | -15.71% | 5.06% | 34.78% | 27.31% | 10.56% |
股东权益增长率 | 2.60% | -18.22% | 21.26% | 12.81% | -2.62% | 24.90% | 4.12% | 2.20% | 2.87% | -4.04% | -2.44% | -9.16% | 1.87% | -10.97% | 4.39% | 855.46% | 0.84% | 13.59% | -2.53% | 17.14% | -26.49% | 28.31% | -3.40% | 2.82% | -29.37% | 9.22% | -3.00% | 1.74% | 7.14% | -13.38% | 35.54% | 4.93% | 10.87% | -0.69% | -2.28% | 5.92% | 4.99% | -256.39% | 8.57% | -0.83% | 0.40% | 11.60% | 11.95% | -8.83% | 1.29% | -8.82% | -2.58% | 2.98% | 7.35% | 3.53% | 2.41% | 1.42% | 6.50% | 7.32% | 3.17% | 8.34% | 10.56% | 3.79% | 6.83% | 21.57% | 2.53% | 2.20% | 2.19% | 70.91% | -1.85% | 3.25% | -12.87% | 12.32% | 7.03% | 9.40% | 6.30% | 7.73% | 1.70% | 8.26% | 7.06% | -16.72% | 4.83% | 5.01% | -12.12% | 3.36% | 0.16% | -1.99% | 10.51% | -2.92% | 2.95% | 18.69% | 2.44% | -6.18% | -20.44% | 1.80% | 128.73% | 61.88% | -3.76% | 5.48% | 8.95% | 7.43% | 35.77% | 23.55% | 18.06% | 28.45% |
偿债能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 1.73% | 0.43% | 1.51% | 1.34% | 0.38% | 1.61% | 2.07% | 9.89% | 1.05% | 0.40% | 1.26% | 1.00% | 0.90% | 1.99% | 2.41% | 0.93% | 1.16% | 4.33% | 0.88% | 4.66% | 0.38% | 1.76% | 1.85% | 1.48% | 1.72% | 2.35% | 1.60% | 5.13% | 15.13% | 1.44% | 4.86% | 1.61% | 1.45% | 24.97% | 3.05% | 2.00% | 1.31% | 1.39% | 1.24% | 1.56% | 4.05% | 0.23% | 1.26% | 1.09% | 1.67% | 1.48% | 1.90% | 1.88% | 1.89% | 4.77% | 0.36% | 1.60% | 5.51% | 1.62% | 2.92% | 1.43% | 1.13% | 1.36% | 6.02% | 0.86% | 2.34% | 2.07% | 2.03% | 1.05% | 2.04% | 1.81% | 1.18% | 1.25% | 1.07% | 2.50% | 2.71% | 1.68% | 1.47% | 4.15% | 1.72% | 0.86% | 1.39% | 1.46% | 1.41% | 1.65% | 24.36% | 2.64% | 0.62% | 3.26% | 1.01% | 2.69% | 1.43% | 1.46% | 1.51% | 1.26% | 2.44% | 1.81% | 3.11% | 1.47% | 3.25% | 1.48% | 1.97% | 1.51% | 1.51% | 1.48% |
速动比率 | 1.38% | 0.29% | 1.17% | 0.79% | 0.30% | 1.42% | 1.65% | 8.60% | 0.86% | 0.30% | 1.05% | 0.77% | 0.88% | 0.58% | 2.01% | 0.21% | 1.01% | 3.51% | 0.72% | 4.48% | 0.34% | 1.75% | 1.41% | 1.16% | 1.00% | 2.00% | 1.23% | 1.68% | 14.21% | 0.82% | 4.77% | 1.25% | 1.00% | 24.44% | 1.98% | 1.25% | 1.13% | 0.47% | 0.74% | 1.28% | 3.42% | 0.15% | 0.97% | 0.57% | 1.34% | 1.17% | 1.54% | 0.85% | 1.56% | 4.17% | 0.34% | 1.41% | 5.30% | 1.18% | 2.09% | 1.10% | 1.01% | 0.93% | 6.02% | 0.78% | 1.77% | 1.86% | 2.00% | 0.89% | 1.78% | 1.16% | 1.11% | 0.90% | 1.05% | 1.81% | 2.71% | 1.48% | 1.22% | 2.91% | 1.22% | 0.65% | 0.73% | 1.15% | 1.30% | 1.02% | 22.33% | 2.13% | 0.51% | 2.40% | 0.66% | 1.49% | 1.17% | 1.10% | 0.76% | 1.26% | 2.43% | 1.16% | 2.38% | 1.19% | 3.25% | 1.35% | 1.65% | 0.97% | 1.26% | 1.32% |
现金比率 | 69.34% | 8.76% | 7.16% | 22.89% | 20.69% | 95.72% | 28.61% | 733.41% | 10.15% | 14.57% | 49.52% | 19.21% | 9.98% | 18.99% | 48.93% | 3.65% | 66.65% | 105.11% | 24.24% | 215.01% | 5.21% | 115.07% | 46.54% | 56.68% | 43.73% | 62.83% | 40.26% | 90.13% | 1099.61% | 20.16% | 394.50% | 36.87% | 20.74% | 1822.40% | 99.17% | 81.35% | 22.12% | 13.53% | 44.45% | 41.26% | 81.85% | 11.66% | 68.01% | 16.27% | 20.74% | 58.51% | 84.06% | 31.29% | 88.01% | 247.31% | 29.88% | 117.60% | 129.89% | 25.82% | 180.23% | 63.77% | 82.39% | 35.36% | 588.65% | 39.31% | 58.16% | 123.82% | 180.65% | 24.34% | 69.88% | 95.01% | 69.91% | 38.59% | 36.08% | 116.84% | 256.88% | 37.35% | 38.90% | 201.63% | 53.11% | 35.88% | 60.50% | 9.40% | 41.92% | 32.65% | 636.21% | 41.95% | 19.15% | 86.13% | 10.02% | 74.64% | 49.11% | 43.29% | 38.46% | 111.17% | 178.44% | 46.12% | 127.40% | 17.98% | 318.75% | 44.04% | 112.36% | 29.13% | 22.74% | 16.51% |
利息支付倍数 | 1482.25 | -167.45 | 1433.26 | 1113.10 | 292.46 | -1429.12 | 1158.17 | 3543.15 | 559.66 | -9.66 | 48211.50 | 14.90 | 169.91 | 483.49 | -1704.66 | 138.22 | -1162.70 | -7612.09 | 46.06 | -2341.84 | -79.19 | -1095.42 | 930.99 | 9536.74 | -4254.11 | 1423.52 | 232.74 | 1696.19 | -605.85 | -20.03 | -5680.71 | -18888.63 | 4426.56 | -174.80 | -2919.16 | 3303.92 | 315.88 | -164.75 | 772.02 | 6781.15 | -2437.71 | 1078.82 | -1167.97 | 226.96 | 429.93 | 25.72 | 226004.53 | 2697.63 | -2533.12 | -6641.43 | 715.02 | -525.45 | -6894.20 | 3254.77 | -518.67 | -944.82 | 3617.94 | 355.35 | -708.53 | -2055.67 | -661.96 | -257.45 | -1521.67 | -1348.30 | 16.04 | -3208.03 | -1.00 | 694.13 | 514.16 | -4213.64 | 2300.95 | 61715.04 | 273.43 | -1429.97 | -3388.53 | -463.33 | 1370.33 | 1325.47 | 418.50 | 2907.69 | 22916.28 | -107713.26 | 170.39 | -2359.81 | 394.26 | -4759.87 | 9395.09 | 383.69 | -1857.22 | -850.70 | -1742.30 | 764.93 | -4144.71 | 643.46 | -854.21 | 534.46 | 25574.89 | 2276.34 | 1639.00 | 7126.31 |
股东权益比率 | 70.10% | 41.36% | 45.46% | 46.95% | 14.50% | 34.76% | 59.17% | 90.28% | 38.43% | 36.41% | 64.35% | 19.78% | 26.28% | 29.74% | 74.95% | 22.31% | 49.81% | 79.89% | 35.91% | 83.25% | 14.83% | 45.80% | 62.67% | 46.24% | 53.86% | 55.37% | 44.60% | 84.63% | 93.76% | 37.94% | 86.26% | 63.01% | 57.88% | 96.01% | 73.77% | 71.89% | 36.59% | -4.92% | 47.61% | 53.49% | 78.62% | 48.02% | 42.42% | 38.98% | 52.04% | 61.33% | 63.32% | 64.23% | 68.06% | 92.02% | 50.37% | 62.19% | 85.08% | 64.12% | 80.15% | 53.03% | 66.85% | 55.83% | 83.89% | 33.92% | 65.44% | 60.96% | 56.25% | 23.79% | 63.34% | 70.68% | 28.82% | 39.03% | 45.08% | 58.24% | 58.80% | 55.45% | 57.39% | 79.32% | 35.26% | 41.00% | 53.68% | 54.72% | 56.61% | 69.95% | 95.30% | 85.83% | 22.70% | 72.68% | 52.23% | 63.20% | 44.01% | 62.21% | 61.42% | 60.07% | 60.49% | 50.24% | 80.87% | 32.64% | 72.65% | 55.63% | 52.44% | 47.83% | 48.29% | 49.90% |
股东权益增长率 | 29.90% | 58.64% | 54.54% | 53.05% | 85.50% | 65.24% | 40.83% | 9.72% | 61.57% | 63.59% | 35.65% | 80.22% | 73.72% | 70.26% | 25.05% | 77.69% | 50.19% | 20.11% | 64.09% | 16.75% | 85.17% | 54.20% | 37.33% | 53.76% | 46.14% | 44.63% | 55.40% | 15.37% | 6.24% | 62.06% | 13.74% | 36.99% | 42.12% | 3.99% | 26.23% | 28.11% | 63.41% | 104.92% | 52.39% | 46.51% | 21.38% | 51.98% | 57.58% | 61.02% | 47.96% | 38.67% | 36.68% | 35.77% | 31.94% | 7.98% | 49.63% | 37.81% | 14.92% | 35.88% | 19.85% | 46.97% | 33.15% | 44.17% | 16.11% | 66.08% | 34.56% | 39.04% | 43.75% | 76.21% | 36.66% | 29.32% | 71.18% | 60.97% | 54.92% | 41.76% | 41.20% | 44.55% | 42.61% | 20.69% | 64.74% | 59.00% | 46.32% | 45.28% | 43.39% | 30.05% | 4.70% | 14.18% | 77.30% | 27.32% | 47.77% | 36.80% | 55.99% | 37.79% | 38.58% | 39.93% | 39.51% | 49.76% | 19.13% | 67.36% | 27.35% | 44.37% | 47.56% | 52.17% | 51.71% | 50.10% |
营运能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
