加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 0.54% | 17.95% | 12.25% | 7.69% |
| 净利率 | 6.39% | 25.25% | 22.83% | 22.11% |
| 毛利率 | 38.42% | 51.11% | 53.35% | 54.29% |
| 净利润 | 513.18万 | 1.23亿 | 7659.60万 | 4703.75万 |
| 每股收益 | 0.06元 | 1.83元 | 1.20元 | 0.74元 |
| 营业收入 | 8025.90万 | 4.89亿 | 3.36亿 | 2.13亿 |
| 每股营业收入 | 0.94元 | 5.73元 | 5.25元 | 3.32元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | 21.04% | 6.41% | 10.99% | 10.22% |
| 净利润增长率 | 10.64% | 7.35% | 14.84% | 18.72% |
| 净资产增长率 | 60.36% | 60.87% | 0.00% | 0.00% |
| 总资产增长率 | 43.89% | 44.75% | 0.00% | 0.00% |
| 每股收益增长率 | 0.00% | 1.67% | 15.38% | 19.35% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 60.87% | 0.00% | 0.00% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 3.74% | 3.12% | 2.43% | 2.32% |
| 速动比率 | 3.46% | 2.90% | 2.15% | 2.07% |
| 现金比率 | 239.95% | 220.41% | 135.09% | 113.82% |
| 利息支付倍数 | -25.36 | -798.55 | -618.68 | -717.53 |
| 股东权益比率 | 82.64% | 78.93% | 75.50% | 75.23% |
| 股东权益增长率 | 17.36% | 21.07% | 24.50% | 24.77% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 0.86次 | 6.39次 | 4.50次 | 2.95次 |
| 应收账款周转天数 | 104.54天 | 56.37天 | 59.94天 | 61.11天 |
| 存货周转率 | 0.96次 | 4.84次 | 3.04次 | 2.05次 |
| 存货周转天数 | 93.48天 | 74.40天 | 88.94天 | 87.93天 |
| 流动资产周转率 | 0.11次 | 0.73次 | 0.62次 | 0.41次 |
| 流动资产周转天数 | 800.00天 | 492.54天 | 433.80天 | 441.93天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.37% | 0.19% | 0.06% | -0.03% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.03% | 0.08% | 0.02% | -0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-5.80% | 0.77% | 0.25% | -0.15% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.15% | 0.38% | 0.09% | -0.03% |
| 现金流量比率 | -16.14% | 40.09% | 9.87% | -3.77% |
- 主要指标(2025-04-21)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.06000元
- 营业收入8025.90万
- 净利润513.18万
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2025-04-21)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...



