加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | 15.36% | 1.30% | -3.86% | -6.38% | -2.68% | -3.89% | -1.67% | 21.01% | 2.70% | -12.81% | -9.85% |
净利率 | 10.83% | 1.45% | -9.05% | -3.84% | -2.22% | -5.35% | -4.95% | 10.62% | 1.87% | -15.09% | -28.34% |
毛利率 | 17.27% | 7.74% | -2.50% | 3.11% | 4.63% | 1.42% | 1.88% | 17.50% | 8.46% | -9.49% | -23.03% |
净利润 | 104.81亿 | 8.29亿 | -237891.18万 | -426328.08万 | -184232.93万 | -277921.77万 | -119805.42万 | 132.66亿 | 15.12亿 | -668359.59万 | -518023.04万 |
每股收益 | 1.94元 | 0.15元 | -0.44元 | -0.79元 | -0.34元 | -0.52元 | -0.22元 | 2.49元 | 0.29元 | -1.28元 | -0.99元 |
营业收入 | 967.75亿 | 568.66亿 | 262.72亿 | 1108.61亿 | 829.69亿 | 518.69亿 | 241.98亿 | 1248.26亿 | 807.74亿 | 442.68亿 | 182.78亿 |
每股营业收入 | 17.71元 | 10.40元 | 4.81元 | 20.28元 | 15.18元 | 9.49元 | 4.42元 | 22.81元 | 15.18元 | 8.32元 | 3.43元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | 16.64% | 9.63% | 8.57% | -11.19% | 2.72% | 17.17% | 32.39% | 58.23% | 43.52% | 6.57% | -9.30% |
净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -127.91% | -192.00% | 0.00% | 0.00% | 95.50% | -81.21% | -166.18% | -171.55% |
净资产增长率 | 4.08% | -4.54% | -17.15% | -15.93% | 7.28% | 25.90% | 34.89% | 28.37% | -0.23% | -15.92% | -14.15% |
总资产增长率 | 0.91% | -0.17% | -0.72% | 1.27% | 2.45% | 5.65% | 7.64% | 8.85% | 9.34% | 17.67% | 28.05% |
每股收益增长率 | -670.59% | -128.85% | 100.00% | -131.73% | -217.24% | -59.38% | -77.78% | 94.53% | -82.53% | -170.33% | -152.38% |
股东权益增长率 | 10.79% | -0.13% | -12.99% | -12.48% | 15.46% | 33.69% | 39.22% | 32.07% | 0.51% | -14.05% | -13.76% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 0.75% | 0.68% | 0.66% | 0.67% | 0.70% | 0.71% | 0.79% | 0.80% | 0.66% | 0.57% | 0.60% |
速动比率 | 0.28% | 0.25% | 0.26% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.30% | 0.31% | 0.22% | 0.19% | 0.20% |
现金比率 | 22.79% | 22.25% | 23.50% | 20.53% | 18.65% | 20.19% | 27.14% | 26.60% | 17.51% | 14.66% | 17.73% |
利息支付倍数 | 590.71 | 163.92 | -196.83 | -36.54 | 24.91 | -93.37 | -66.70 | 638.08 | 183.15 | -426.32 | -715.60 |
股东权益比率 | 41.62% | 38.19% | 36.41% | 37.89% | 40.35% | 39.94% | 43.63% | 45.64% | 38.53% | 33.52% | 34.82% |
股东权益增长率 | 58.38% | 61.81% | 63.59% | 62.11% | 59.65% | 60.06% | 56.37% | 54.36% | 61.47% | 66.48% | 65.18% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 615.87次 | 336.04次 | 198.90次 | 643.74次 | 467.22次 | 326.50次 | 161.98次 | 799.80次 | 488.01次 | 251.23次 | 144.75次 |
应收账款周转天数 | 0.44天 | 0.54天 | 0.45天 | 0.56天 | 0.58天 | 0.55天 | 0.56天 | 0.45天 | 0.55天 | 0.72天 | 0.62天 |
存货周转率 | 1.96次 | 1.28次 | 0.66次 | 2.68次 | 2.01次 | 1.27次 | 0.59次 | 2.83次 | 2.06次 | 1.39次 | 0.64次 |
存货周转天数 | 138.07天 | 140.43天 | 135.79天 | 134.36天 | 134.49天 | 141.60天 | 151.82天 | 127.11天 | 131.38天 | 129.52天 | 140.63天 |
流动资产周转率 | 1.52次 | 0.90次 | 0.41次 | 1.76次 | 1.36次 | 0.83次 | 0.37次 | 2.24次 | 1.53次 | 0.87次 | 0.35次 |
流动资产周转天数 | 177.29天 | 199.49天 | 220.21天 | 204.85天 | 198.37天 | 215.75天 | 242.72天 | 160.54天 | 176.06天 | 207.02天 | 253.88天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.30% | 0.27% | 0.19% | 0.09% | 0.08% | -0.02% | -0.16% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | -0.00% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.15% | 0.08% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | -0.01% | -0.02% | 0.12% | 0.05% | 0.00% | -0.00% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
2.59% | 15.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 5.40% | 0.00% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.26% | 0.13% | 0.04% | 0.08% | 0.06% | -0.01% | -0.03% | 0.22% | 0.09% | 0.00% | -0.00% |
现金流量比率 | 34.41% | 16.91% | 5.17% | 10.45% | 7.92% | -1.20% | -4.51% | 29.44% | 11.43% | 0.21% | -0.06% |
- 主要指标(2024-10-30)
-
- 市盈率18.65
- 每股收益5.70元
- 营业收入967.75亿
- 净利润104.81亿
- 市净率3.85
- 每股净资产11.04元
- 营收同比233.79%
- 净利润同比1413.28%
- 公司简介
-
- 公司名称牧原食品股份有限公司
- 公司简介 牧原食品股份有限公司始创于1992年,2014年上市。现已形成集饲料加工、生猪育种、生猪养殖、屠宰加工为一体的猪肉产业链。 牧原始终秉承“让人们吃上放心猪肉”的愿景,致力于为社会生产安全、美味、健康的高品质猪肉食品,提升大众生活品质,让人们享受丰盛人生。
- 所属行业农牧饲渔
- 上市时间2014年01月28日
- 发行价24.07元
- 办公地址河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
- 主营业务许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;供港澳活畜禽经营;饲料生产;牲畜屠宰;食品生产;食品销售;动物无害化处理。一般项目:粮食收购;谷物销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;畜禽粪污处理利用;货物进出口;技术进出口;进出口代理;再生资源加工;再生资源销售。(上述经营范围的具体表述以登记机关核准为准)
- 股东股本(2024-10-30)
-
- 总股本54.65亿
- 流通股本36.61亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...