加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | 0.10% | 0.98% | 0.38% | 0.61% | 0.63% | -0.29% | -1.65% |
| 净利率 | 0.17% | 2.77% | 2.33% | 1.02% | 1.53% | -1.16% | -15.14% |
| 毛利率 | 23.37% | 24.53% | 25.26% | 29.57% | 31.11% | 34.76% | 38.36% |
| 净利润 | 811.14万 | 7748.95万 | 3016.34万 | 4824.50万 | 4972.57万 | -2282.97万 | -12919.37万 |
| 每股收益 | 0.00元 | 0.03元 | 0.01元 | 0.02元 | 0.02元 | -0.01元 | -0.05元 |
| 营业收入 | 45.54亿 | 27.90亿 | 12.89亿 | 46.97亿 | 32.45亿 | 19.52亿 | 8.53亿 |
| 每股营业收入 | 1.75元 | 1.07元 | 0.50元 | 1.81元 | 1.25元 | 0.78元 | 0.34元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | 40.35% | 42.94% | 51.13% | -20.97% | -29.01% | -40.75% | -50.82% |
| 净利润增长率 | -83.69% | 0.00% | 0.00% | -89.01% | -91.05% | -104.44% | -153.50% |
| 净资产增长率 | -4.22% | -1.19% | 1.40% | -0.20% | -0.89% | -2.13% | -0.25% |
| 总资产增长率 | 11.02% | 11.61% | 10.97% | 11.30% | 16.93% | 12.28% | 26.86% |
| 每股收益增长率 | -100.00% | -400.00% | -120.00% | -88.89% | -90.91% | -104.76% | -150.00% |
| 股东权益增长率 | -4.22% | -1.19% | 1.40% | -0.20% | -0.89% | -2.13% | -0.25% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 1.32% | 1.38% | 1.34% | 1.40% | 1.42% | 1.42% | 1.49% |
| 速动比率 | 0.62% | 0.65% | 0.66% | 0.74% | 0.78% | 0.78% | 0.85% |
| 现金比率 | 49.88% | 54.81% | 55.00% | 61.92% | 67.39% | 68.48% | 72.82% |
| 利息支付倍数 | 77.09 | 194.83 | 136.79 | 109.66 | 167.23 | -55.90 | -128.67 |
| 股东权益比率 | 34.76% | 35.68% | 38.05% | 39.00% | 40.30% | 40.31% | 41.64% |
| 股东权益增长率 | 65.24% | 64.32% | 61.95% | 61.00% | 59.70% | 59.69% | 58.36% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 10.86次 | 7.70次 | 3.50次 | 13.36次 | 9.78次 | 7.22次 | 3.34次 |
| 应收账款周转天数 | 24.86天 | 23.36天 | 25.73天 | 26.95天 | 27.61天 | 24.94天 | 26.91天 |
| 存货周转率 | 0.66次 | 0.40次 | 0.19次 | 0.82次 | 0.60次 | 0.34次 | 0.15次 |
| 存货周转天数 | 406.44天 | 447.54天 | 462.96天 | 440.37天 | 451.05天 | 524.93天 | 601.20天 |
| 流动资产周转率 | 0.44次 | 0.27次 | 0.13次 | 0.52次 | 0.37次 | 0.23次 | 0.10次 |
| 流动资产周转天数 | 617.28天 | 670.14天 | 705.33天 | 697.40天 | 722.89天 | 797.17天 | 887.57天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.03% | 0.03% | -0.29% | 0.09% | 0.13% | 0.13% | -0.02% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | -0.00% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
14.11% | 1.10% | -12.29% | 8.40% | 8.58% | 0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.01% | 0.01% | -0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | -0.00% |
| 现金流量比率 | 1.37% | 1.06% | -4.76% | 5.81% | 6.76% | 4.01% | -0.33% |
- 主要指标(2024-10-31)
-
- 市盈率101.52
- 每股收益-元
- 营业收入45.54亿
- 净利润811.14万
- 市净率5.65
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称格科微有限公司
- 公司简介 格科微有限公司(简称“格科微”,股票代码:688728)成立于2003年,总部设于中国上海,在全球拥有9个分支机构。主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售,产品主要应用于手机,同时广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等消费电子和工业应用。“格物致知,盈科后进”。格科微,凭借20年在先进数字成像、触控与显示技术的经验积累以及研发实力,持续不断地为终端用户提供高品质产品及服务,致力于成为受人尊敬的世界一流影像整体解决方案提供商。
- 所属行业半导体
- 上市时间2021年08月18日
- 发行价14.38元
- 办公地址中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层
- 主营业务--
- 股东股本(2024-10-31)
-
- 总股本26.01亿
- 流通股本11.14亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...








