加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 0.00% | -7.77% | -2.56% | -1.28% | -3.31% | 0.66% | 1.77% | -1.13% |
净利率 | -176.96% | -146.66% | -53.81% | -152.49% | -16.99% | 4.21% | 13.26% | -47.17% |
毛利率 | 24.28% | 45.42% | 49.35% | 38.35% | 50.29% | 51.98% | 49.87% | 41.67% |
净利润 | -26773.14万 | -12760.53万 | -4303.93万 | -2175.29万 | -5631.08万 | 1155.70万 | 3107.41万 | -1948.90万 |
每股收益 | -1.68元 | -0.80元 | -0.27元 | -0.14元 | -0.43元 | 0.10元 | 0.27元 | -0.17元 |
营业收入 | 1.51亿 | 8700.57万 | 7997.51万 | 1426.46万 | 3.31亿 | 2.74亿 | 2.34亿 | 4131.65万 |
每股营业收入 | 0.90元 | 0.54元 | 0.50元 | 0.09元 | 2.06元 | 1.71元 | 2.04元 | 0.36元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | -54.34% | -68.28% | -65.86% | -65.47% | -30.81% | 17.74% | 81.61% | 232.11% |
净利润增长率 | 0.00% | -1150.58% | -245.57% | 0.00% | -277.49% | 31.06% | 189.28% | 0.00% |
净资产增长率 | -3.05% | -10.29% | -5.35% | -1.26% | -1.18% | 3.43% | 3.27% | -0.85% |
总资产增长率 | -15.26% | -16.10% | -0.42% | 4.76% | 5.33% | 15.51% | 7.96% | 10.37% |
每股收益增长率 | 290.70% | -900.00% | -200.00% | -17.65% | -286.96% | 11.11% | 200.00% | 54.55% |
股东权益增长率 | -2.92% | -10.91% | -5.95% | -1.80% | -1.67% | 3.36% | 3.35% | -0.87% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 3.26% | 3.43% | 3.15% | 3.07% | 2.72% | 2.84% | 2.38% | 2.42% |
速动比率 | 2.40% | 2.49% | 2.38% | 2.33% | 2.15% | 2.26% | 1.99% | 1.94% |
现金比率 | 86.13% | 70.65% | 79.66% | 49.14% | 100.02% | 88.12% | 63.20% | 65.71% |
利息支付倍数 | -2359.81 | -1628.69 | -783.16 | -785.67 | -1044.42 | 339.39 | 1272.71 | -1649.49 |
股东权益比率 | 72.68% | 67.68% | 66.93% | 65.98% | 63.52% | 63.30% | 70.42% | 70.00% |
股东权益增长率 | 27.32% | 32.32% | 33.07% | 34.02% | 36.48% | 36.70% | 29.58% | 30.00% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 0.28次 | 0.15次 | 0.14次 | 0.02次 | 0.58次 | 0.45次 | 0.38次 | 0.07次 |
应收账款周转天数 | 1306.72天 | 1781.00天 | 1317.72天 | 3643.72天 | 616.86天 | 606.33天 | 471.95天 | 1201.60天 |
存货周转率 | 0.34次 | 0.13次 | 0.12次 | 0.03次 | 0.54次 | 0.43次 | 0.46次 | 0.09次 |
存货周转天数 | 1056.34天 | 2020.96天 | 1543.74天 | 3600.00天 | 663.11天 | 632.17天 | 387.35天 | 1029.75天 |
流动资产周转率 | 0.10次 | 0.06次 | 0.05次 | 0.01次 | 0.21次 | 0.17次 | 0.16次 | 0.03次 |
流动资产周转天数 | 3435.11天 | 4615.38天 | 3454.89天 | 9890.11天 | 1731.60天 | 1626.51天 | 1159.05天 | 3260.87天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-2.00% | -1.75% | -0.99% | -5.21% | -0.26% | -0.43% | -0.29% | -2.18% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.13% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.04% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.71% | -2.24% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.47% | -0.20% | -0.09% | -0.08% | -0.08% | -0.11% | -0.09% | -0.12% |
现金流量比率 | -78.14% | -38.79% | -17.37% | -15.18% | -14.28% | -19.31% | -11.02% | -15.20% |
- 主要指标(2025-04-25)
-
- 市盈率176.51
- 每股收益0.38元
- 营业收入1.51亿
- 净利润-2.68亿
- 市净率2.76
- 每股净资产13.69元
- 营收同比0.00%
- 净利润同比0.00%
- 公司简介
-
- 公司名称成都盟升电子技术股份有限公司
- 公司简介 成都盟升电子技术股份有限公司(简称:盟升电子股票代码:688311.SH),是一家从事卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链,终端产品研发、制造、销售及相关技术服务为一体的国家级专精特新“小巨人”企业。
- 所属行业通信设备
- 上市时间2020年07月31日
- 发行价41.58元
- 办公地址四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号
- 主营业务电子专用设备制造;其他电子器件制造;电子专用设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设备租赁、企业管理。
- 股东股本(2025-04-25)
-
- 总股本1.61亿
- 流通股本1.60亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...