加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | -4.99% | -3.84% | -2.66% | -1.28% | -8.20% | -3.82% | -1.93% | -0.88% |
| 净利率 | -26.07% | -29.15% | -34.21% | -41.88% | -57.71% | -39.41% | -31.34% | -27.75% |
| 毛利率 | 13.99% | 14.42% | 13.39% | 12.09% | 11.89% | 10.89% | 12.74% | 16.82% |
| 净利润 | -16714.19万 | -13034.09万 | -9112.11万 | -4450.46万 | -30624.97万 | -14629.91万 | -7510.75万 | -3436.73万 |
| 每股收益 | -0.38元 | -0.30元 | -0.21元 | -0.10元 | -0.69元 | -0.33元 | -0.17元 | -0.08元 |
| 营业收入 | 6.41亿 | 4.47亿 | 2.66亿 | 1.06亿 | 5.31亿 | 3.71亿 | 2.40亿 | 1.24亿 |
| 每股营业收入 | 1.45元 | 1.01元 | 0.60元 | 0.24元 | 1.20元 | 0.84元 | 0.54元 | 0.28元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 20.80% | 20.44% | 11.12% | -14.21% | -53.70% | -60.84% | -66.42% | -64.05% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -238.27% | -146.04% | -129.97% | -128.20% |
| 净资产增长率 | -8.76% | -11.74% | -10.73% | -11.48% | -10.29% | -7.14% | -3.34% | -0.31% |
| 总资产增长率 | -8.22% | -10.88% | -9.87% | -11.80% | -11.02% | -8.18% | -5.04% | -1.04% |
| 每股收益增长率 | -44.93% | -9.09% | 23.53% | 25.00% | -264.29% | -154.10% | -134.69% | -132.00% |
| 股东权益增长率 | -8.43% | -12.07% | -10.92% | -12.05% | -10.83% | -7.84% | -4.03% | -0.92% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 20.34% | 18.20% | 20.33% | 26.62% | 21.79% | 19.98% | 20.87% | 22.32% |
| 速动比率 | 13.39% | 12.35% | 14.85% | 19.68% | 16.05% | 14.61% | 15.73% | 17.52% |
| 现金比率 | 940.66% | 970.97% | 1246.08% | 1707.59% | 1352.08% | 1200.97% | 1340.35% | 1639.58% |
| 利息支付倍数 | 567.81 | 1130.38 | 531.03 | 545.07 | 720.13 | 422.13 | 334.26 | 353.79 |
| 股东权益比率 | 95.43% | 94.72% | 94.88% | 96.09% | 96.00% | 95.64% | 95.78% | 95.74% |
| 股东权益增长率 | 4.57% | 5.28% | 5.12% | 3.91% | 4.00% | 4.36% | 4.22% | 4.26% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 6.61次 | 5.37次 | 3.48次 | 1.80次 | 5.22次 | 3.53次 | 2.45次 | 1.16次 |
| 应收账款周转天数 | 54.50天 | 50.32天 | 51.67天 | 49.89天 | 69.03天 | 76.43天 | 73.33天 | 77.74天 |
| 存货周转率 | 0.67次 | 0.46次 | 0.28次 | 0.12次 | 0.66次 | 0.43次 | 0.28次 | 0.14次 |
| 存货周转天数 | 538.36天 | 590.94天 | 645.39天 | 772.53天 | 548.61天 | 621.26天 | 635.37天 | 621.98天 |
| 流动资产周转率 | 0.23次 | 0.16次 | 0.09次 | 0.03次 | 0.17次 | 0.11次 | 0.07次 | 0.04次 |
| 流动资产周转天数 | 1541.10天 | 1730.77天 | 2095.46天 | 2593.66天 | 2167.37天 | 2434.63天 | 2549.58天 | 2549.58天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.43% | -0.55% | -0.65% | -0.66% | -0.57% | -0.62% | -0.49% | -0.27% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.08% | -0.07% | -0.05% | -0.02% | -0.08% | -0.06% | -0.03% | -0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-1.72% | -1.28% | -0.90% | -0.48% | -1.96% | -1.31% | -0.67% | -0.18% |
| 现金流量比率 | -216.11% | -155.72% | -105.76% | -57.08% | -228.72% | -145.40% | -74.92% | -21.00% |
- 主要指标(2024-04-23)
-
- 市盈率57.31
- 每股收益-元
- 营业收入6.41亿
- 净利润-1.67亿
- 市净率3.03
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称东芯半导体股份有限公司
- 公司简介 东芯半导体股份有限公司成立于2014年,总部位于上海,在深圳、南京、香港、韩国均设有分公司或子公司,矢志成为领先的存储芯片设计公司,服务全球客户。作为Fabless芯片企业,东芯半导体拥有独立自主的知识产权,聚焦于中小容量NAND/NOR/DRAM芯片的设计、生产和销售,是目前国内少数可以同时提供NAND/NOR/DRAM设计工艺和产品方案的存储芯片研发设计公司。
- 所属行业半导体
- 上市时间2021年12月10日
- 发行价30.18元
- 办公地址上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4AF5
- 主营业务半导体、电子元器件的设计、技术开发、销售,计算机软件的设计、研发、制作、销售,计算机硬件的设计、技术开发、销售,计算机系统集成的设计、调试、维护,电子技术,计算机技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 股东股本(2024-04-23)
-
- 总股本4.42亿
- 流通股本2.77亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...









