加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
报告期列表 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||
净资产收益率 | -1.38% | -0.63% | -2.90% | -0.70% | -0.33% | 0.05% | 4.65% | 13.68% | 8.80% | 4.24% |
净利率 | -33.35% | -37.05% | -31.68% | -10.19% | -7.48% | 1.63% | 30.92% | 29.88% | 23.63% | 24.67% |
毛利率 | 26.45% | 25.96% | 33.54% | 34.60% | 31.37% | 28.86% | 51.57% | 53.49% | 53.43% | 50.19% |
净利润 | -4248.04万 | -1945.01万 | -9194.72万 | -2236.58万 | -1063.74万 | 147.30万 | 1.19亿 | 9487.81万 | 5918.18万 | 2762.80万 |
每股收益 | -0.24元 | -0.11元 | -0.52元 | -0.13元 | -0.06元 | 0.01元 | 0.94元 | 0.76元 | 0.50元 | 0.27元 |
营业收入 | 1.27亿 | 5248.72万 | 2.90亿 | 2.19亿 | 1.42亿 | 9036.20万 | 3.86亿 | 3.17亿 | 2.50亿 | 1.12亿 |
每股营业收入 | 0.72元 | 0.30元 | 1.65元 | 1.24元 | 0.81元 | 0.67元 | 2.84元 | 2.34元 | 1.85元 | 1.10元 |
成长能力
展开
|
||||||||||
主营业务收入增长率 | -10.39% | -41.91% | -24.74% | -30.91% | -43.23% | -19.30% | -10.13% | -0.35% | 31.27% | 43.56% |
净利润增长率 | 0.00% | -1394.95% | -177.10% | -123.57% | -117.97% | -94.67% | 3.42% | 22.67% | 13.38% | 30.03% |
净资产增长率 | -4.60% | -4.64% | -3.92% | -1.14% | 0.43% | 1.14% | 407.80% | 0.00% | 463.27% | 502.57% |
总资产增长率 | -2.33% | -2.08% | -2.29% | -1.86% | -1.87% | -1.75% | 255.52% | 0.00% | 321.32% | 362.72% |
每股收益增长率 | 300.00% | -1111.93% | -155.60% | -116.63% | -112.09% | -95.99% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
股东权益增长率 | -4.78% | -4.80% | -4.07% | -1.14% | 0.43% | 1.14% | 407.80% | 0.00% | 463.27% | 502.57% |
偿债能力
展开
|
||||||||||
流动比率 | 6.76% | 6.82% | 7.83% | 9.83% | 11.00% | 13.43% | 14.37% | 12.00% | 9.72% | 9.92% |
速动比率 | 6.06% | 6.10% | 7.04% | 8.93% | 9.94% | 12.34% | 13.14% | 10.79% | 8.96% | 9.36% |
现金比率 | 323.04% | 324.82% | 306.24% | 380.70% | 397.65% | 397.52% | 412.74% | 179.94% | 90.02% | 836.66% |
利息支付倍数 | 1213.75 | 876.85 | 1359.85 | 770.32 | 703.99 | -26387.88 | -1434.06 | -7747.03 | 6593.57 | 2459.28 |
股东权益比率 | 90.29% | 90.05% | 91.03% | 92.13% | 92.44% | 92.47% | 92.58% | 91.46% | 90.33% | 89.83% |
股东权益增长率 | 9.71% | 9.95% | 8.97% | 7.87% | 7.56% | 7.53% | 7.42% | 8.54% | 9.67% | 10.17% |
营运能力
展开
|
||||||||||
应收账款周转率 | 0.91次 | 0.37次 | 1.66次 | 1.24次 | 0.79次 | 0.45次 | 2.01次 | 1.67次 | 1.40次 | 0.59次 |
应收账款周转天数 | 197.89天 | 244.83天 | 216.37天 | 217.79天 | 228.05天 | 200.76天 | 179.27天 | 161.84天 | 128.45天 | 152.46天 |
存货周转率 | 0.48次 | 0.19次 | 0.87次 | 0.63次 | 0.42次 | 0.28次 | 0.77次 | 0.56次 | 0.54次 | 0.33次 |
存货周转天数 | 378.79天 | 471.70天 | 411.52天 | 425.80天 | 433.11天 | 326.68天 | 464.82天 | 483.26天 | 332.66天 | 275.90天 |
流动资产周转率 | 0.07次 | 0.03次 | 0.12次 | 0.09次 | 0.05次 | 0.03次 | 0.24次 | 0.20次 | 0.16次 | 0.06次 |
流动资产周转天数 | 2714.93天 | 3370.79天 | 2960.53天 | 3139.53天 | 3278.69天 | 2786.38天 | 1531.91天 | 1319.00天 | 1149.43天 | 1401.87天 |
现金流量
展开
|
||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.07% | 0.18% | 0.09% | 0.24% | 0.32% | 0.39% | -0.14% | -0.21% | -0.44% | -0.56% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.02% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.84% | -0.46% | -0.69% | -1.86% | -2.27% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.20% | 0.18% | 0.13% | -0.21% | -0.22% | -0.32% | -0.17% |
现金流量比率 | 2.99% | 3.21% | 10.08% | 22.78% | 21.17% | 16.97% | -28.24% | -29.84% | -39.17% | -20.59% |
- 主要指标(2024-08-31)
-
- 市盈率59.76
- 每股收益-元
- 营业收入1.27亿
- 净利润-4248.04万
- 市净率2.26
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称苏州长光华芯光电技术股份有限公司
- 公司简介 苏州长光华芯光电技术股份有限公司成立于2012年,位于江苏苏州,公司主要致力于高功率半导体激光器芯片、高效率激光雷达与3D传感芯片、高速光通信半导体激光芯片及器件和系统的研发、生产和销售。产品广泛应用于:工业激光器泵浦、激光先进制造装备、生物医学美容、高速光通信、机器视觉与传感等。公司拥有一批高层次的人才队伍,包括多名国家级人才工程入选者和行业资深管理和技术专家以及4位院士组成的顾问团队等,公司研发技术队伍中硕士博士占比超过50%,团队多次获得各级部门重大创新团队和领军人才殊荣。已建成从芯片设计、MOCVD(外延)、光刻、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等完整的工艺平台和量产线,是全球少数几家研发和量产高功率半导体激光器芯片的公司。公司高亮度单管芯片和光纤耦合输出模块、高功率巴条和叠阵等产品,在功率、亮度、光电转换效率、寿命等方面屡次突破,获多项专利,与全球先进水平同步。公司建立了完整的研发、生产及质量管理体系,通过了ISO9001质量体系,以高性能和高可靠性产品服务客户。未来,长光华芯将牢记“中国激光芯,光耀美好生活”的企业使命,以“POSS”(“专业”—Professional,“用心”—Observant,“服务”—Serving,“奋斗”—Striving)企业精神和价值观,服务客户和社会,实现“在激光芯片领域综合实力和创新能力具有全球竞争力”的目标。——“心所往,光所至”。
- 所属行业半导体
- 上市时间2022年04月01日
- 发行价80.80元
- 办公地址苏州市高新区漓江路56号
- 主营业务光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售;并提供相关技术咨询及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 股东股本(2024-08-31)
-
- 总股本1.76亿
- 流通股本1.00亿
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...