加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 22.18% | 16.79% | 10.38% | 4.81% | 21.47% | 17.47% | 13.47% | 4.58% |
| 净利率 | 29.08% | 29.91% | 29.34% | 27.76% | 32.53% | 35.11% | 40.87% | 28.28% |
| 毛利率 | 58.45% | 58.56% | 57.72% | 58.45% | 55.81% | 56.04% | 55.09% | 56.24% |
| 净利润 | 5.34亿 | 3.93亿 | 2.34亿 | 1.05亿 | 4.03亿 | 3.15亿 | 2.35亿 | 7618.20万 |
| 每股收益 | 4.14元 | 3.05元 | 1.82元 | 1.06元 | 4.09元 | 3.73元 | 3.04元 | 1.02元 |
| 营业收入 | 18.35亿 | 13.12亿 | 7.97亿 | 3.78亿 | 12.38亿 | 8.98亿 | 5.75亿 | 2.69亿 |
| 每股营业收入 | 14.20元 | 10.16元 | 6.19元 | 3.82元 | 12.49元 | 9.07元 | 5.82元 | 3.61元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 48.24% | 46.10% | 38.68% | 40.51% | 14.96% | 13.15% | 14.21% | 15.56% |
| 净利润增长率 | 32.51% | 24.46% | -0.43% | 37.93% | 33.60% | 52.71% | 85.25% | 92.37% |
| 净资产增长率 | 27.16% | 25.52% | 21.64% | 24.19% | 39.60% | 43.69% | 45.61% | 44.68% |
| 总资产增长率 | 32.59% | 32.05% | 27.62% | 17.51% | 27.14% | 28.47% | 30.62% | 37.91% |
| 每股收益增长率 | 1.22% | -18.23% | -40.13% | 3.92% | -10.89% | 14.07% | 37.56% | 37.84% |
| 股东权益增长率 | 27.16% | 25.52% | 21.64% | 24.19% | 39.60% | 43.69% | 45.61% | 44.68% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 4.34% | 5.30% | 4.78% | 6.84% | 6.96% | 7.62% | 6.44% | 3.66% |
| 速动比率 | 3.02% | 3.77% | 3.28% | 4.74% | 4.74% | 5.23% | 4.36% | 2.53% |
| 现金比率 | 192.40% | 224.89% | 193.05% | 269.02% | 275.70% | 197.69% | 260.15% | 184.35% |
| 利息支付倍数 | -1871.17 | 16685.13 | -3052.48 | -8481.27 | -5224.41 | -2771.47 | -2098.71 | 1283.70 |
| 股东权益比率 | 78.25% | 79.07% | 78.29% | 82.23% | 81.59% | 83.19% | 82.14% | 77.80% |
| 股东权益增长率 | 21.75% | 20.93% | 21.71% | 17.77% | 18.41% | 16.81% | 17.86% | 22.20% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 5.44次 | 3.82次 | 2.53次 | 1.28次 | 4.78次 | 3.53次 | 2.68次 | 1.25次 |
| 应收账款周转天数 | 66.17天 | 70.59天 | 71.21天 | 70.37天 | 75.24天 | 76.54天 | 67.23天 | 71.77天 |
| 存货周转率 | 1.46次 | 1.14次 | 0.73次 | 0.37次 | 1.38次 | 1.02次 | 0.65次 | 0.30次 |
| 存货周转天数 | 246.68天 | 235.95天 | 248.07天 | 245.03天 | 261.00天 | 264.73天 | 275.65天 | 296.74天 |
| 流动资产周转率 | 1.09次 | 0.83次 | 0.54次 | 0.28次 | 1.00次 | 0.73次 | 0.47次 | 0.22次 |
| 流动资产周转天数 | 330.43天 | 325.34天 | 331.86天 | 325.50天 | 361.81天 | 367.80天 | 385.52天 | 413.41天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.27% | 0.25% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.22% | 0.28% | 0.27% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.14% | 0.10% | 0.07% | 0.04% | 0.13% | 0.08% | 0.07% | 0.03% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.92% | 0.84% | 0.83% | 1.02% | 0.83% | 0.61% | 0.67% | 0.96% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.66% | 0.49% | 0.30% | 0.22% | 0.70% | 0.47% | 0.38% | 0.14% |
| 现金流量比率 | 105.71% | 95.50% | 58.39% | 52.79% | 174.25% | 113.18% | 77.44% | 20.17% |
- 主要指标(2024-04-16)
-
- 市盈率46.81
- 每股收益2.14元
- 营业收入18.35亿
- 净利润5.34亿
- 市净率6.72
- 每股净资产18.75元
- 营收同比50.39%
- 净利润同比145.49%
- 公司简介
-
- 公司名称安集微电子科技(上海)股份有限公司
- 公司简介 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”)是一家以自主创新为本,集研发、生产、销售及技术服务为一体的高科技半导体材料公司。通过与客户紧密合作,共同研发各类新技术、新应用所需的定制化产品,形成了包括铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂在内的安集产品平台。安集科技成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液、部分功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂的垄断,三大核心产品在特定领域实现技术突破。
- 所属行业电子化学品
- 上市时间2019年07月22日
- 发行价39.19元
- 办公地址上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5
- 主营业务一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 股东股本(2024-04-16)
-
- 总股本0.99亿
- 流通股本0.99亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...


