加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 6.85% | 7.00% | 3.66% | 22.70% |
| 净利率 | 23.62% | 27.98% | 29.30% | 33.61% |
| 毛利率 | 32.91% | 36.92% | 38.61% | 45.64% |
| 净利润 | 1.84亿 | 1.77亿 | 9091.87万 | 5.00亿 |
| 每股收益 | 0.68元 | 0.68元 | 0.35元 | 1.93元 |
| 营业收入 | 7.78亿 | 6.31亿 | 3.10亿 | 14.86亿 |
| 每股营业收入 | 2.25元 | 2.44元 | 1.20元 | 5.74元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | -34.71% | -27.98% | -32.65% | -16.34% |
| 净利润增长率 | -57.63% | -46.41% | -47.90% | -19.75% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 14.77% | 23.79% | 24.30% |
| 总资产增长率 | 0.00% | 18.75% | 23.93% | 18.96% |
| 每股收益增长率 | -59.04% | 0.00% | 0.00% | -19.92% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 15.59% | 20.36% | 20.74% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 19.10% | 8.64% | 12.78% | 9.78% |
| 速动比率 | 17.90% | 7.92% | 11.67% | 8.68% |
| 现金比率 | 1474.32% | 486.49% | 875.48% | 664.80% |
| 利息支付倍数 | -759.66 | -690.78 | -812.05 | -1672.38 |
| 股东权益比率 | 92.35% | 87.01% | 89.04% | 91.45% |
| 股东权益增长率 | 7.65% | 12.99% | 10.96% | 8.55% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 5.22次 | 2.99次 | 1.63次 | 10.00次 |
| 应收账款周转天数 | 51.74天 | 60.12天 | 55.31天 | 35.99天 |
| 存货周转率 | 2.50次 | 2.09次 | 1.00次 | 3.75次 |
| 存货周转天数 | 108.01天 | 85.97天 | 89.61天 | 96.00天 |
| 流动资产周转率 | 0.30次 | 0.32次 | 0.16次 | 0.88次 |
| 流动资产周转天数 | 897.90天 | 555.90天 | 554.53天 | 409.98天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.16% | 0.13% | 0.09% | 0.29% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.16% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.69% | 0.47% | 0.30% | 0.87% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.37% | 0.20% | 0.08% | 1.82% |
| 现金流量比率 | 72.38% | 34.80% | 17.79% | 230.56% |
- 主要指标(2024-10-30)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.68000元
- 营业收入7.78亿
- 净利润1.84亿
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2024-10-30)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...

