加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | -2.19% | -7.72% | -5.78% | -2.94% | -0.79% | -9.50% | -10.05% | -6.86% | -3.37% |
| 净利率 | -21.74% | -17.00% | -16.33% | -11.82% | -10.05% | -31.00% | -52.21% | -56.00% | -52.47% |
| 毛利率 | 49.28% | 37.50% | 38.50% | 32.81% | 48.93% | 39.34% | 45.62% | 46.10% | 39.81% |
| 净利润 | -1768.76万 | -6332.70万 | -4358.98万 | -2411.91万 | -652.98万 | -8118.27万 | -8535.22万 | -5902.04万 | -2940.88万 |
| 每股收益 | -0.06元 | -0.22元 | -0.15元 | -0.09元 | -0.02元 | -0.29元 | -0.30元 | -0.21元 | -0.10元 |
| 营业收入 | 8133.21万 | 3.72亿 | 2.67亿 | 2.04亿 | 6496.39万 | 2.62亿 | 1.63亿 | 1.05亿 | 5604.37万 |
| 每股营业收入 | 0.28元 | 1.27元 | 0.91元 | 0.69元 | 0.22元 | 0.92元 | 0.58元 | 0.37元 | 0.20元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | 25.20% | 42.26% | 63.26% | 93.50% | 15.92% | -13.57% | -18.35% | -20.99% | -28.93% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净资产增长率 | -0.34% | 0.89% | 0.65% | -2.01% | -5.07% | -8.38% | -8.07% | -7.28% | -7.92% |
| 总资产增长率 | -0.86% | 16.08% | 15.35% | 10.92% | 14.83% | -11.20% | -10.77% | -9.26% | -10.96% |
| 每股收益增长率 | 200.00% | -24.14% | -48.84% | -58.65% | -80.00% | 31.82% | 45.41% | 52.94% | 150.00% |
| 股东权益增长率 | -2.25% | -0.58% | 1.34% | -0.80% | -3.77% | -7.47% | -8.12% | -7.15% | -7.76% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 2.73% | 3.32% | 3.59% | 3.90% | 3.07% | 7.06% | 7.81% | 7.97% | 7.40% |
| 速动比率 | 2.47% | 3.23% | 3.40% | 3.75% | 2.77% | 6.96% | 7.31% | 7.60% | 7.06% |
| 现金比率 | 94.41% | 275.76% | 142.72% | 93.12% | 96.37% | 465.97% | 486.34% | 589.57% | 486.40% |
| 利息支付倍数 | 3560.18 | 3092.42 | 1723.88 | 1458.88 | 939.78 | 2378.02 | 1249.39 | 1303.54 | 1837.62 |
| 股东权益比率 | 71.78% | 76.02% | 76.83% | 77.59% | 71.41% | 87.47% | 88.05% | 87.83% | 86.38% |
| 股东权益增长率 | 28.22% | 23.98% | 23.17% | 22.41% | 28.59% | 12.53% | 11.95% | 12.17% | 13.62% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 0.93次 | 4.44次 | 3.23次 | 2.56次 | 0.84次 | 2.70次 | 1.98次 | 1.28次 | 0.67次 |
| 应收账款周转天数 | 96.95天 | 81.06天 | 83.55天 | 70.28天 | 107.27天 | 133.45天 | 136.59天 | 140.15天 | 134.71天 |
| 存货周转率 | 0.86次 | 14.34次 | 6.07次 | 6.53次 | 0.63次 | 7.11次 | 2.13次 | 1.57次 | 0.91次 |
| 存货周转天数 | 104.86天 | 25.10天 | 44.49天 | 27.57天 | 142.09天 | 50.62天 | 126.74天 | 114.62天 | 98.87天 |
| 流动资产周转率 | 0.10次 | 0.48次 | 0.34次 | 0.25次 | 0.08次 | 0.31次 | 0.19次 | 0.12次 | 0.06次 |
| 流动资产周转天数 | 870.41天 | 748.13天 | 797.17天 | 706.99天 | 1195.22天 | 1164.67天 | 1415.84天 | 1503.76天 | 1440.00天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.18% | 0.07% | -0.04% | 0.05% | 0.11% | -0.26% | -0.41% | -0.24% | -0.56% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.01% | 0.03% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.08% | -0.07% | -0.03% | -0.03% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.05% | 0.11% | -0.05% | 0.04% | 0.02% | -0.61% | -0.62% | -0.22% | -0.24% |
| 现金流量比率 | -5.10% | 11.86% | -5.22% | 4.52% | 2.35% | -63.30% | -66.45% | -23.49% | -26.54% |
- 主要指标(2025-04-18)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益0.08元
- 营业收入8133.21万
- 净利润-1768.76万
- 市净率4.38
- 每股净资产1.98元
- 营收同比-23.69%
- 净利润同比-39.89%
- 公司简介
-
- 公司名称北京海量数据技术股份有限公司
- 公司简介 北京海量数据技术股份有限公司(股票代码:603138.SH)成立于2007年,是国内首家以数据库为主营业务的主板上市企业。公司十余年来秉承“专注做好数据库”的初心,始终致力于数据库产品的研发、销售和服务。核心产品海量数据库Vastbase系列、数据库一体机Vastcube系列、海量大数据Datalink系列,全栈国产化,应用满足度高,目前广泛应用于政务、制造、金融、通信、能源、交通等多个重点行业,已成为国产企业级数据库的首选之一。海量数据,为祖国强大而奋斗,为民族自豪而拼搏。我们全力以赴,力争成为民族软件的骄傲!
- 所属行业软件开发
- 上市时间2017年03月06日
- 发行价9.99元
- 办公地址北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
- 主营业务一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机软硬件及外围设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 股东股本(2025-04-18)
-
- 总股本2.94亿
- 流通股本2.81亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...









