加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 0.59% | -4.17% | -3.89% | -1.24% | 4.00% | -0.74% | -0.49% | 0.20% |
| 净利率 | 0.72% | -9.16% | -15.64% | -10.76% | 3.56% | -1.21% | -1.16% | 1.00% |
| 毛利率 | 39.15% | 39.75% | 43.31% | 46.69% | 34.44% | 36.35% | 34.97% | 33.99% |
| 净利润 | 1362.73万 | -9473.87万 | -8859.84万 | -2858.95万 | 9098.87万 | -1639.71万 | -1098.03万 | 439.91万 |
| 每股收益 | 0.04元 | -0.29元 | -0.27元 | -0.09元 | 0.28元 | -0.05元 | -0.03元 | 0.01元 |
| 营业收入 | 18.70亿 | 10.33亿 | 5.66亿 | 2.66亿 | 25.53亿 | 13.54亿 | 9.44亿 | 4.40亿 |
| 每股营业收入 | 5.77元 | 3.19元 | 1.75元 | 0.82元 | 7.88元 | 4.18元 | 2.91元 | 1.36元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | -26.77% | -23.70% | -40.02% | -39.58% | 23.09% | 13.31% | 30.90% | 24.66% |
| 净利润增长率 | -84.79% | 0.00% | 0.00% | -790.49% | 44.30% | 0.00% | 0.00% | 538.95% |
| 净资产增长率 | 0.42% | 0.69% | 0.83% | 2.94% | 4.36% | 3.76% | 3.75% | 3.19% |
| 总资产增长率 | -2.66% | -5.81% | -4.92% | -6.10% | -2.95% | 5.53% | 8.11% | 8.73% |
| 每股收益增长率 | -85.71% | 480.00% | 800.00% | -1000.00% | 42.13% | -50.00% | -70.00% | 400.00% |
| 股东权益增长率 | 0.33% | 0.49% | 0.53% | 2.60% | 3.97% | 3.57% | 3.72% | 3.14% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 1.19% | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.17% | 1.12% | 1.12% | 1.22% |
| 速动比率 | 1.06% | 0.93% | 0.92% | 0.97% | 1.00% | 0.77% | 0.77% | 0.88% |
| 现金比率 | 36.08% | 25.51% | 30.69% | 35.92% | 45.69% | 29.74% | 30.40% | 44.92% |
| 利息支付倍数 | 16.29 | 1512.12 | 1610.63 | 994.62 | -328.79 | 184.99 | 144.61 | -10.96 |
| 股东权益比率 | 53.94% | 53.84% | 53.51% | 54.53% | 52.29% | 50.37% | 50.46% | 49.74% |
| 股东权益增长率 | 46.06% | 46.16% | 46.49% | 45.47% | 47.71% | 49.63% | 49.54% | 50.26% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 1.92次 | 1.14次 | 0.68次 | 0.32次 | 3.52次 | 1.96次 | 1.38次 | 0.66次 |
| 应收账款周转天数 | 187.30天 | 236.24天 | 264.05天 | 278.38天 | 102.22天 | 137.47天 | 130.24天 | 136.49天 |
| 存货周转率 | 3.58次 | 1.57次 | 0.78次 | 0.36次 | 3.07次 | 1.18次 | 0.83次 | 0.39次 |
| 存货周转天数 | 100.49天 | 172.12天 | 231.42天 | 249.38天 | 117.18天 | 229.49天 | 216.89天 | 228.89天 |
| 流动资产周转率 | 0.77次 | 0.44次 | 0.24次 | 0.11次 | 0.96次 | 0.51次 | 0.36次 | 0.16次 |
| 流动资产周转天数 | 467.05天 | 610.31天 | 746.89天 | 804.29天 | 374.53天 | 524.48天 | 500.83天 | 570.34天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.15% | -0.52% | -0.82% | -1.02% | 0.01% | -0.23% | -0.37% | -0.49% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
-0.07% | -0.13% | -0.11% | -0.06% | 0.01% | -0.07% | -0.08% | -0.05% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
-20.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | -51.64% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
-0.14% | -0.28% | -0.24% | -0.14% | 0.01% | -0.15% | -0.16% | -0.10% |
| 现金流量比率 | -14.55% | -28.47% | -24.16% | -14.21% | 1.28% | -14.56% | -16.24% | -9.60% |
- 主要指标(2024-03-29)
-
- 市盈率60.37
- 每股收益-0.33元
- 营业收入18.70亿
- 净利润1362.73万
- 市净率1.74
- 每股净资产7.16元
- 营收同比-5.22%
- 净利润同比-84.01%
- 公司简介
-
- 公司名称浪潮软件股份有限公司
- 公司简介 浪潮软件股份有限公司致力于成为世界一流的新一代信息技术龙头企业,经济社会数字化转型的优秀服务商,新型基础设施建设的骨干企业。浪潮集团是中国领先的云计算、大数据服务商,拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮数字企业三家上市公司。主要业务涉及计算装备、软件、云计算服务、新一代通信、大数据及若干应用场景。已为全球一百二十多个国家和地区提供IT产品和服务。
- 所属行业互联网服务
- 上市时间1996年09月23日
- 发行价5.60元
- 办公地址济南市高新区浪潮路1036号
- 主营业务通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的进出口业务。
- 股东股本(2024-03-29)
-
- 总股本3.24亿
- 流通股本3.24亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...




