加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | 6.59% | 4.09% | 2.34% | 5.74% | 9.76% | 6.46% | 2.82% |
| 净利率 | 5.23% | 4.92% | 5.94% | 3.40% | 7.43% | 7.64% | 6.71% |
| 毛利率 | 25.46% | 25.70% | 25.40% | 25.16% | 25.19% | 25.83% | 24.58% |
| 净利润 | 6.38亿 | 3.93亿 | 2.23亿 | 5.30亿 | 9.24亿 | 6.05亿 | 2.58亿 |
| 每股收益 | 0.49元 | 0.30元 | 0.17元 | 0.41元 | 0.71元 | 0.46元 | 0.20元 |
| 营业收入 | 121.94亿 | 79.78亿 | 37.41亿 | 155.67亿 | 124.23亿 | 79.20亿 | 38.36亿 |
| 每股营业收入 | 9.32元 | 6.10元 | 2.85元 | 11.87元 | 9.47元 | 6.04元 | 0.00元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | -1.84% | 0.74% | -2.46% | 3.79% | 10.42% | 10.12% | 8.77% |
| 净利润增长率 | -29.68% | -34.90% | -17.05% | -34.07% | 14.24% | 18.62% | 29.96% |
| 净资产增长率 | 1.09% | 0.61% | 4.39% | 5.53% | 10.75% | 11.61% | 12.93% |
| 总资产增长率 | 2.06% | 1.07% | 4.30% | 5.20% | 8.87% | 7.96% | 6.92% |
| 每股收益增长率 | -30.72% | -34.96% | -13.55% | -33.88% | 17.50% | 21.03% | 29.79% |
| 股东权益增长率 | 0.63% | 0.55% | 3.96% | 4.65% | 10.67% | 11.32% | 10.27% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 1.22% | 1.30% | 1.33% | 1.37% | 1.44% | 1.49% | 1.44% |
| 速动比率 | 0.92% | 0.97% | 0.99% | 1.01% | 1.08% | 1.12% | 1.08% |
| 现金比率 | 24.68% | 24.96% | 24.21% | 27.71% | 29.75% | 31.12% | 25.44% |
| 利息支付倍数 | 554.32 | 494.44 | 502.17 | 458.19 | 768.35 | 1191.97 | 610.11 |
| 股东权益比率 | 43.23% | 43.49% | 44.05% | 43.39% | 43.65% | 43.68% | 44.01% |
| 股东权益增长率 | 56.77% | 56.51% | 55.95% | 56.61% | 56.35% | 56.32% | 55.99% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 2.30次 | 1.55次 | 0.75次 | 3.33次 | 2.61次 | 1.63次 | 0.81次 |
| 应收账款周转天数 | 117.21天 | 115.98天 | 120.72天 | 107.99天 | 103.54天 | 110.59天 | 111.33天 |
| 存货周转率 | 2.67次 | 1.72次 | 0.82次 | 3.49次 | 2.74次 | 1.77次 | 0.88次 |
| 存货周转天数 | 101.30天 | 104.94天 | 110.21天 | 103.10天 | 98.72天 | 101.74天 | 102.06天 |
| 流动资产周转率 | 0.90次 | 0.59次 | 0.28次 | 1.21次 | 0.94次 | 0.60次 | 0.30次 |
| 流动资产周转天数 | 300.87天 | 303.13天 | 317.01天 | 296.37天 | 288.31天 | 299.00天 | 300.50天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.07% | 0.04% | -0.01% | 0.11% | 0.07% | 0.08% | -0.00% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.03% | 0.01% | -0.00% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | -0.00% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.22% | 0.87% | -0.16% | 2.96% | 0.94% | 1.00% | -0.05% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.06% | 0.02% | -0.00% | 0.12% | 0.06% | 0.04% | -0.00% |
| 现金流量比率 | 7.16% | 3.35% | -0.34% | 17.10% | 9.34% | 6.79% | -0.14% |
- 主要指标(2024-10-31)
-
- 市盈率24.73
- 每股收益0.48元
- 营业收入121.94亿
- 净利润6.38亿
- 市净率2.01
- 每股净资产5.67元
- 营收同比-0.12%
- 净利润同比-23.24%
- 公司简介
-
- 公司名称卧龙电气驱动集团股份有限公司
- 公司简介 卧龙电气驱动集团股份有限公司创建于1984年,作为全球主要的电机及驱动解决方案的制造商,企业以技术创新、数字化赋能为引领,致力于向全球用户提供安全、高效、智能、绿色的电机动力系统解决方案,助力“碳中和”,驱动美好未来。
- 所属行业电机
- 上市时间2002年06月06日
- 发行价8.28元
- 办公地址浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号
- 主营业务电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套装备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装;经营进出口业务,开展对外承包工程业务。
- 股东股本(2024-10-31)
-
- 总股本13.11亿
- 流通股本13.08亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...







