加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 3.57% | 19.51% | 16.77% | 11.84% |
| 净利率 | 21.71% | 19.66% | 20.31% | 21.12% |
| 毛利率 | 44.19% | 40.48% | 40.53% | 40.37% |
| 净利润 | 5439.88万 | 1.85亿 | 1.40亿 | 9651.49万 |
| 每股收益 | 0.47元 | 2.02元 | 1.62元 | 1.11元 |
| 营业收入 | 2.50亿 | 9.43亿 | 6.91亿 | 4.57亿 |
| 每股营业收入 | 2.17元 | 8.15元 | 7.97元 | 5.27元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | 5.72% | 1.62% | 1.73% | 1.23% |
| 净利润增长率 | -3.67% | 0.00% | 29.63% | 46.40% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 95.24% | 0.00% | 27.22% |
| 总资产增长率 | 0.00% | 60.70% | 0.00% | 21.13% |
| 每股收益增长率 | -27.69% | 0.00% | 29.60% | 46.05% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 95.24% | 0.00% | 27.22% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 6.75% | 5.75% | 3.03% | 3.82% |
| 速动比率 | 5.75% | 4.91% | 2.26% | 3.01% |
| 现金比率 | 219.14% | 141.96% | 74.97% | 139.56% |
| 利息支付倍数 | -8876.70 | -3952.08 | -22716.92 | -3891.61 |
| 股东权益比率 | 90.08% | 88.25% | 82.51% | 79.99% |
| 股东权益增长率 | 9.92% | 11.75% | 17.49% | 20.01% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 0.96次 | 3.48次 | 3.00次 | 2.07次 |
| 应收账款周转天数 | 94.02天 | 103.55天 | 89.93天 | 86.98天 |
| 存货周转率 | 0.84次 | 3.42次 | 2.84次 | 2.18次 |
| 存货周转天数 | 106.82天 | 105.39天 | 95.14天 | 82.66天 |
| 流动资产周转率 | 0.22次 | 83.88次 | 121.24次 | 77.42次 |
| 流动资产周转天数 | 405.59天 | 4.29天 | 2.23天 | 2.33天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.23% | 0.19% | 0.26% | 0.24% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.03% | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.04% | 0.94% | 1.27% | 1.11% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.33% | 0.88% | 0.93% | 0.50% |
| 现金流量比率 | 33.69% | 89.44% | 94.49% | 69.60% |
- 主要指标(2025-04-23)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.47000元
- 营业收入2.50亿
- 净利润5439.88万
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2025-04-23)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...





