加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 |
|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||
| 净资产收益率 | 3.07% | 12.44% | 9.54% | 6.45% |
| 净利率 | 50.93% | 42.63% | 41.26% | 41.20% |
| 毛利率 | 56.24% | 53.18% | 53.00% | 50.81% |
| 净利润 | 7664.45万 | 2.61亿 | 1.89亿 | 1.26亿 |
| 每股收益 | 0.19元 | 0.71元 | 0.53元 | 0.35元 |
| 营业收入 | 1.50亿 | 6.13亿 | 4.58亿 | 3.05亿 |
| 每股营业收入 | 0.38元 | 1.53元 | 1.15元 | 0.85元 |
|
成长能力
展开
|
||||
| 主营业务收入增长率 | -0.85% | -5.11% | -7.08% | -8.26% |
| 净利润增长率 | 37.81% | -7.89% | -14.14% | -13.70% |
| 净资产增长率 | 30.63% | 30.42% | 33.06% | 15.09% |
| 总资产增长率 | 27.50% | 25.55% | 30.14% | 12.48% |
| 每股收益增长率 | 0.00% | -10.39% | 0.00% | -13.70% |
| 股东权益增长率 | 0.00% | 30.42% | 0.00% | 15.09% |
|
偿债能力
展开
|
||||
| 流动比率 | 8.84% | 9.68% | 12.48% | 6.87% |
| 速动比率 | 8.84% | 9.68% | 12.48% | 6.86% |
| 现金比率 | 772.23% | 796.61% | 1152.40% | 574.37% |
| 利息支付倍数 | -629.80 | -678.86 | -819.54 | -891.09 |
| 股东权益比率 | 94.36% | 94.21% | 92.37% | 91.55% |
| 股东权益增长率 | 5.64% | 5.79% | 7.63% | 8.45% |
|
营运能力
展开
|
||||
| 应收账款周转率 | 2.56次 | 9.02次 | 15.29次 | 9.63次 |
| 应收账款周转天数 | 35.21天 | 39.91天 | 17.66天 | 18.68天 |
| 存货周转率 | 103.78次 | 461.34次 | 356.89次 | 248.95次 |
| 存货周转天数 | 0.87天 | 0.78天 | 0.76天 | 0.72天 |
| 流动资产周转率 | 0.11次 | 0.36次 | 0.21次 | 0.19次 |
| 流动资产周转天数 | 831.79天 | 1000.28天 | 1307.51天 | 947.37天 |
|
现金流量
展开
|
||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
1.13% | 0.26% | 0.41% | 0.36% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
2.22% | 0.61% | 0.98% | 0.87% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
1.12% | 1.06% | 0.93% | 0.59% |
| 现金流量比率 | 113.09% | 107.22% | 93.74% | 59.56% |
- 主要指标(2025-04-21)
-
- 市盈率-
- 每股收益0.19000元
- 营业收入1.50亿
- 净利润7664.45万
- 市净率-
- 每股净资产0.00000元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称-
- 公司简介-
- 所属行业-
- 上市时间-
- 发行价-
- 办公地址-
- 主营业务-
- 股东股本(2025-04-21)
-
- 总股本-
- 流通股本-
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...







