加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 31.27% | 8.78% | 9.25% | 6.10% | -13.01% | -14.04% | -9.34% | -4.33% |
净利率 | 2.85% | 4.19% | 6.56% | 8.62% | -8.17% | -13.41% | -16.07% | -18.93% |
毛利率 | 19.05% | 21.54% | 23.51% | 24.39% | 8.19% | 2.62% | 0.83% | 1.27% |
净利润 | 4.99亿 | 5.57亿 | 5.94亿 | 3.84亿 | -82780.94万 | -88282.68万 | -59594.99万 | -28051.44万 |
每股收益 | 1.20元 | 1.35元 | 1.44元 | 0.93元 | -2.01元 | -2.14元 | -1.44元 | -0.68元 |
营业收入 | 174.64亿 | 132.68亿 | 90.39亿 | 44.53亿 | 101.25亿 | 65.79亿 | 37.07亿 | 14.82亿 |
每股营业收入 | 41.98元 | 31.90元 | 21.73元 | 10.79元 | 24.52元 | 15.93元 | 8.98元 | 3.59元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | 72.48% | 101.68% | 143.82% | 200.54% | 21.55% | -0.73% | -24.41% | -36.42% |
净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1250.12% | -521.76% | -260.94% | -273.01% |
净资产增长率 | 6.98% | 18.80% | 17.35% | 9.36% | -2.85% | -12.92% | 26.84% | 39.81% |
总资产增长率 | 23.52% | 56.67% | 90.24% | 90.50% | 52.61% | 19.34% | 29.97% | 29.50% |
每股收益增长率 | -159.70% | -163.08% | -200.00% | -236.76% | -1157.89% | -483.93% | -244.22% | -254.55% |
股东权益增长率 | 7.41% | 11.49% | 10.40% | 2.60% | -9.30% | -12.92% | 26.84% | 39.81% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 1.62% | 1.58% | 1.64% | 1.67% | 1.84% | 2.51% | 3.10% | 3.89% |
速动比率 | 0.53% | 0.54% | 0.51% | 0.56% | 0.64% | 1.04% | 1.42% | 1.76% |
现金比率 | 14.28% | 15.73% | 15.07% | 13.20% | 24.77% | 55.26% | 82.24% | 84.45% |
利息支付倍数 | 283.99 | 334.53 | 524.30 | 686.91 | -1396.10 | 52668.82 | 1907.14 | -1759.10 |
股东权益比率 | 40.83% | 41.55% | 40.89% | 42.92% | 47.15% | 54.80% | 66.29% | 74.76% |
股东权益增长率 | 59.17% | 58.45% | 59.11% | 57.08% | 52.85% | 45.20% | 33.71% | 25.24% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 11.85次 | 8.88次 | 6.04次 | 2.89次 | 8.96次 | 5.85次 | 3.67次 | 1.61次 |
应收账款周转天数 | 30.37天 | 30.42天 | 29.80天 | 31.16天 | 40.16天 | 46.14天 | 49.02天 | 55.93天 |
存货周转率 | 2.06次 | 1.52次 | 0.94次 | 0.50次 | 1.93次 | 1.49次 | 0.95次 | 0.39次 |
存货周转天数 | 174.77天 | 177.78天 | 191.69天 | 179.93天 | 186.61天 | 181.11天 | 189.57天 | 228.14天 |
流动资产周转率 | 1.68次 | 1.27次 | 0.83次 | 0.43次 | 1.23次 | 0.84次 | 0.50次 | 0.21次 |
流动资产周转天数 | 213.87天 | 213.32天 | 217.52天 | 207.04天 | 291.59天 | 320.78天 | 356.93天 | 426.14天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.07% | -0.08% | -0.16% | -0.17% | -0.28% | -0.26% | -0.23% | -0.31% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.07% | -0.07% | -0.08% | -0.05% | -0.20% | -0.16% | -0.09% | -0.05% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
-2.35% | -1.97% | -2.39% | -2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.12% | -0.11% | -0.14% | -0.08% | -0.39% | -0.35% | -0.28% | -0.21% |
现金流量比率 | -16.47% | -14.71% | -18.13% | -11.32% | -56.72% | -51.50% | -36.23% | -26.50% |
- 主要指标(2024-03-21)
-
- 市盈率568.00
- 每股收益-元
- 营业收入174.64亿
- 净利润4.99亿
- 市净率6.98
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称深圳市江波龙电子股份有限公司
- 公司简介 深圳市江波龙电子股份有限公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。
- 所属行业半导体
- 上市时间2022年08月05日
- 发行价55.67元
- 办公地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301
- 主营业务通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测;集成电路的设计与开发;软件技术的设计与开发;商务信息咨询;企业管理咨询;电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
- 股东股本(2024-03-21)
-
- 总股本4.13亿
- 流通股本1.13亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...