加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | 4.11% | 16.91% | 12.58% | 6.71% | 2.86% | 11.87% | 8.66% | 4.47% | 1.29% |
| 净利率 | 11.70% | 14.36% | 14.13% | 13.14% | 13.12% | 14.37% | 14.91% | 13.88% | 7.74% |
| 毛利率 | 31.81% | 34.05% | 34.76% | 36.09% | 39.57% | 35.78% | 34.74% | 31.89% | 34.91% |
| 净利润 | 6154.01万 | 2.53亿 | 1.85亿 | 9709.92万 | 4278.30万 | 1.75亿 | 1.25亿 | 6610.80万 | 1887.33万 |
| 每股收益 | 0.34元 | 1.39元 | 1.01元 | 0.53元 | 0.25元 | 0.96元 | 0.68元 | 0.36元 | 0.09元 |
| 营业收入 | 5.26亿 | 17.64亿 | 13.06亿 | 7.39亿 | 3.26亿 | 12.16亿 | 8.37亿 | 4.76亿 | 2.44亿 |
| 每股营业收入 | 2.88元 | 9.66元 | 7.15元 | 4.05元 | 1.78元 | 6.66元 | 4.58元 | 2.61元 | 1.33元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | 61.33% | 45.05% | 56.14% | 55.16% | 33.80% | -5.27% | -18.98% | -29.88% | -24.97% |
| 净利润增长率 | 43.84% | 44.94% | 47.96% | 46.88% | 126.69% | 8.43% | -7.22% | -21.19% | -49.53% |
| 净资产增长率 | -1.49% | -0.19% | 0.74% | -7.13% | 2.68% | 2.99% | 0.18% | 8.99% | 176.48% |
| 总资产增长率 | 27.84% | 27.30% | 25.34% | 25.77% | 14.19% | 13.98% | 8.95% | 4.70% | 97.75% |
| 每股收益增长率 | 36.61% | 44.79% | 48.46% | 47.62% | 178.64% | 0.00% | -17.54% | -34.33% | -67.25% |
| 股东权益增长率 | -1.49% | -0.19% | 0.74% | -7.13% | 2.68% | 2.99% | 0.18% | 8.99% | 176.48% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 1.18% | 1.25% | 1.35% | 1.51% | 1.90% | 2.29% | 2.47% | 3.31% | 2.62% |
| 速动比率 | 1.06% | 1.08% | 1.21% | 1.34% | 1.76% | 2.10% | 2.28% | 3.02% | 2.38% |
| 现金比率 | 72.47% | 74.45% | 98.83% | 102.50% | 121.03% | 153.29% | 122.87% | 166.41% | 126.15% |
| 利息支付倍数 | -1443.22 | -962.24 | -1913.66 | -825.33 | -951.57 | -451.60 | -206.98 | -59.48 | 925.15 |
| 股东权益比率 | 45.29% | 50.44% | 51.79% | 53.03% | 58.77% | 64.34% | 64.43% | 71.82% | 65.36% |
| 股东权益增长率 | 54.71% | 49.56% | 48.21% | 46.97% | 41.23% | 35.66% | 35.57% | 28.18% | 34.64% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 2.49次 | 10.95次 | 10.68次 | 5.09次 | 1.76次 | 10.47次 | 7.65次 | 4.78次 | 1.49次 |
| 应收账款周转天数 | 36.22天 | 32.88天 | 25.28天 | 35.39天 | 51.14天 | 34.37天 | 35.30天 | 37.64天 | 60.23天 |
| 存货周转率 | 1.84次 | 6.62次 | 5.60次 | 2.83次 | 1.45次 | 4.96次 | 3.64次 | 2.08次 | 0.95次 |
| 存货周转天数 | 49.02天 | 54.35天 | 48.20天 | 63.50天 | 61.91天 | 72.59天 | 74.21天 | 86.53天 | 94.60天 |
| 流动资产周转率 | 0.33次 | 1.10次 | 0.79次 | 0.44次 | 0.19次 | 0.73次 | 0.50次 | 0.30次 | 0.14次 |
| 流动资产周转天数 | 276.67天 | 327.48天 | 340.26天 | 410.49天 | 471.20天 | 491.00天 | 536.03天 | 610.17天 | 626.74天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.14% | 0.21% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.21% | 0.13% | 0.10% | 0.13% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.02% | 0.12% | 0.10% | 0.08% | 0.02% | 0.11% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.20% | 1.45% | 1.55% | 2.05% | 1.30% | 1.47% | 0.87% | 0.74% | 1.69% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.04% | 0.25% | 0.21% | 0.16% | 0.05% | 0.31% | 0.14% | 0.08% | 0.04% |
| 现金流量比率 | 5.22% | 29.49% | 23.43% | 17.40% | 5.97% | 35.90% | 16.23% | 10.42% | 4.85% |
- 主要指标(2025-04-24)
-
- 市盈率22.56
- 每股收益-元
- 营业收入5.26亿
- 净利润6154.01万
- 市净率2.54
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称苏州欧圣电气股份有限公司
- 公司简介 苏州欧圣电气股份有限公司致力于成为行业的世界级领导者,成为管理精细,诚信和谐的创新型户外动力设备制造商。
- 所属行业家电行业
- 上市时间2022年04月22日
- 发行价21.33元
- 办公地址江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧
- 主营业务户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生产,本公司自产产品的销售,以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);金属压力容器、一类医疗器械的研发、生产和销售;提供相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:劳动保护用品生产;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 股东股本(2025-04-24)
-
- 总股本1.83亿
- 流通股本0.48亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...





