加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | 8.13% | 36.74% | 27.39% | 18.83% | 8.34% | 25.08% | 15.75% | 8.58% | 3.45% |
| 净利率 | 35.74% | 41.31% | 40.77% | 42.04% | 38.11% | 37.64% | 36.40% | 35.53% | 32.10% |
| 毛利率 | 53.05% | 57.22% | 58.21% | 57.77% | 55.51% | 54.30% | 52.94% | 50.96% | 51.42% |
| 净利润 | 3.38亿 | 13.44亿 | 9.76亿 | 6.54亿 | 2.79亿 | 7.30亿 | 4.39亿 | 2.36亿 | 9213.68万 |
| 每股收益 | 0.61元 | 2.43元 | 1.76元 | 1.18元 | 0.71元 | 1.85元 | 1.11元 | 0.60元 | 0.23元 |
| 营业收入 | 9.45亿 | 32.52亿 | 23.95亿 | 15.56亿 | 7.32亿 | 19.39亿 | 12.06亿 | 6.64亿 | 2.87亿 |
| 每股营业收入 | 1.71元 | 5.87元 | 4.32元 | 2.81元 | 1.85元 | 4.91元 | 3.05元 | 1.68元 | 0.73元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | 29.11% | 67.74% | 98.55% | 134.27% | 154.95% | 62.04% | 35.57% | 15.01% | 1.50% |
| 净利润增长率 | 20.69% | 83.98% | 122.37% | 177.64% | 203.76% | 80.25% | 57.74% | 35.61% | 10.19% |
| 净资产增长率 | 18.65% | 18.52% | 31.38% | 36.60% | 32.09% | 27.54% | 18.68% | 15.18% | 14.60% |
| 总资产增长率 | 24.54% | 21.51% | 39.56% | 44.05% | 38.49% | 34.38% | 17.88% | 11.18% | 14.23% |
| 每股收益增长率 | -13.69% | 31.25% | 58.48% | 97.53% | 201.92% | 79.65% | 57.19% | 35.28% | 10.33% |
| 股东权益增长率 | 24.23% | 24.65% | 33.93% | 30.43% | 28.43% | 21.58% | 16.50% | 13.14% | 12.59% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 4.67% | 4.85% | 4.57% | 5.72% | 6.59% | 6.04% | 7.15% | 8.93% | 10.49% |
| 速动比率 | 4.02% | 4.37% | 4.16% | 5.26% | 6.12% | 5.54% | 6.53% | 8.18% | 9.68% |
| 现金比率 | 232.41% | 272.26% | 294.55% | 300.61% | 461.03% | 369.95% | 383.80% | 471.48% | 689.95% |
| 利息支付倍数 | -3660.66 | -1592.90 | -2907.06 | -1249.24 | -1671.87 | -1327.73 | -732.37 | -497.56 | -884.24 |
| 股东权益比率 | 83.36% | 84.15% | 83.10% | 85.86% | 87.51% | 86.28% | 88.28% | 90.55% | 91.75% |
| 股东权益增长率 | 16.64% | 15.85% | 16.90% | 14.14% | 12.49% | 13.72% | 11.72% | 9.45% | 8.25% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 1.22次 | 5.42次 | 4.28次 | 2.88次 | 1.51次 | 5.31次 | 3.43次 | 2.19次 | 0.98次 |
| 应收账款周转天数 | 73.48天 | 66.48天 | 63.13天 | 62.43天 | 59.61天 | 67.74天 | 78.80天 | 82.19天 | 91.55天 |
| 存货周转率 | 0.99次 | 4.59次 | 3.54次 | 2.50次 | 1.33次 | 4.01次 | 2.76次 | 1.71次 | 0.77次 |
| 存货周转天数 | 90.75天 | 78.38天 | 76.22天 | 71.89天 | 67.74天 | 89.83天 | 97.91天 | 105.12天 | 117.49天 |
| 流动资产周转率 | 0.25次 | 0.99次 | 0.74次 | 0.49次 | 0.23次 | 0.74次 | 0.51次 | 0.30次 | 0.13次 |
| 流动资产周转天数 | 355.31天 | 363.67天 | 367.35天 | 370.37天 | 387.26天 | 484.13天 | 532.33天 | 604.84天 | 700.93天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.31% | 0.39% | 0.37% | 0.31% | 0.19% | 0.47% | 0.41% | 0.44% | 0.48% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.06% | 0.27% | 0.19% | 0.11% | 0.03% | 0.23% | 0.15% | 0.10% | 0.05% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.87% | 0.94% | 0.91% | 0.73% | 0.49% | 1.24% | 1.12% | 1.23% | 1.51% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.34% | 1.68% | 1.13% | 0.78% | 0.26% | 1.69% | 1.26% | 1.01% | 0.56% |
| 现金流量比率 | 34.82% | 173.74% | 117.60% | 81.79% | 27.68% | 178.99% | 135.98% | 112.65% | 63.36% |
- 主要指标(2025-04-24)
-
- 市盈率150.53
- 每股收益1.08元
- 营业收入9.45亿
- 净利润3.38亿
- 市净率19.00
- 每股净资产6.58元
- 营收同比71.24%
- 净利润同比69.90%
- 公司简介
-
- 公司名称苏州天孚光通信股份有限公司
- 公司简介 苏州天孚光通信股份有限公司(简称TFC)2005年成立,是业界领先的光器件整体解决案提供商。TFC于2015年登陆中国创业板,股票代码300394。TFC的产品广泛应用于光纤通信、光学传感、激光雷达、生物光子学等领域。TFC通过自主研发和产业并购,在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项业界领先的工艺技术,如日本Tsuoismold的超精密光学模具和透镜设计技术(Lens)、北极光电高精度镀膜(Thin Film Coating)技术和微光学元件(Filter Block)技术、AIDI的平面阵列波导(AWG)技术等,为客户提供多种垂直整合一站式产品解决案,TFC已从精密元器件供应商发展成为拥有多种封装技术和垂直整合能力的平台型公司。天孚通信致力于成为引领光器件领域发展的国际一流企业,助力光子集成。
- 所属行业通讯行业
- 上市时间2015年02月17日
- 发行价21.41元
- 办公地址苏州市高新区长江路695号
- 主营业务研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品,销售公司自产产品。[外资比例小于25%](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 股东股本(2025-04-24)
-
- 总股本3.95亿
- 流通股本3.62亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...





