加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | 3.07% | 2.43% | 1.97% | 6.31% | 2.45% | 1.14% | 1.00% |
| 净利率 | 3.57% | 4.16% | 6.60% | 4.89% | 2.66% | 1.90% | 2.98% |
| 毛利率 | 13.12% | 14.06% | 16.37% | 14.72% | 11.85% | 11.34% | 10.91% |
| 净利润 | 7424.35万 | 5736.91万 | 4798.53万 | 1.54亿 | 5887.01万 | 2721.16万 | 2381.74万 |
| 每股收益 | 0.08元 | 0.06元 | 0.05元 | 0.16元 | 0.06元 | 0.03元 | 0.02元 |
| 营业收入 | 20.80亿 | 13.77亿 | 7.27亿 | 31.52亿 | 22.08亿 | 14.32亿 | 7.97亿 |
| 每股营业收入 | 2.17元 | 1.44元 | 0.00元 | 0.00元 | 2.29元 | 1.49元 | 0.83元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | -5.81% | -3.85% | -8.82% | 5.74% | 7.84% | 8.00% | 13.43% |
| 净利润增长率 | 26.11% | 110.83% | 101.47% | 805.92% | 7489.83% | 0.00% | 306.13% |
| 净资产增长率 | -4.10% | -2.93% | -2.42% | 5.88% | 3.02% | 1.99% | 1.52% |
| 总资产增长率 | -1.08% | 2.71% | -1.04% | -2.42% | -7.90% | -10.47% | -8.09% |
| 每股收益增长率 | 26.06% | 111.31% | 101.61% | 811.30% | 7575.00% | -715.22% | 306.56% |
| 股东权益增长率 | -4.10% | -2.93% | -2.42% | 5.88% | 3.02% | 1.99% | 1.52% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 1.36% | 1.38% | 1.38% | 1.50% | 1.40% | 1.43% | 1.43% |
| 速动比率 | 0.94% | 0.95% | 0.95% | 1.04% | 0.99% | 0.91% | 0.97% |
| 现金比率 | 28.45% | 31.68% | 29.66% | 25.66% | 31.03% | 27.30% | 35.89% |
| 利息支付倍数 | 357.67 | 402.27 | 615.38 | 541.88 | 335.95 | 286.59 | 404.61 |
| 股东权益比率 | 55.67% | 56.89% | 57.56% | 57.57% | 57.43% | 60.19% | 58.38% |
| 股东权益增长率 | 44.33% | 43.11% | 42.44% | 42.43% | 42.57% | 39.81% | 41.62% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 4.63次 | 3.38次 | 1.76次 | 7.41次 | 5.78次 | 4.12次 | 2.24次 |
| 应收账款周转天数 | 58.34天 | 53.26天 | 51.26天 | 48.57天 | 46.75天 | 43.70天 | 40.21天 |
| 存货周转率 | 4.00次 | 2.69次 | 1.40次 | 5.23次 | 3.95次 | 2.58次 | 1.42次 |
| 存货周转天数 | 67.44天 | 66.81天 | 64.18天 | 68.88天 | 68.29天 | 69.74天 | 63.45天 |
| 流动资产周转率 | 1.40次 | 0.97次 | 0.52次 | 1.91次 | 1.39次 | 0.98次 | 0.51次 |
| 流动资产周转天数 | 192.51天 | 186.41天 | 174.32天 | 188.13天 | 193.59天 | 183.39天 | 175.71天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.19% | 0.26% | 0.37% | 0.11% | 0.14% | 0.10% | 0.15% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.09% | 0.09% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.04% | 0.03% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
5.29% | 6.30% | 5.55% | 2.31% | 5.36% | 5.15% | 5.05% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.21% | 0.21% | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.09% | 0.07% |
| 现金流量比率 | 37.62% | 38.11% | 28.93% | 34.53% | 31.36% | 17.19% | 12.63% |
- 主要指标(2025-04-25)
-
- 市盈率208.34
- 每股收益-0.01元
- 营业收入20.80亿
- 净利润7424.35万
- 市净率1.68
- 每股净资产2.15元
- 营收同比-25.08%
- 净利润同比-114.17%
- 公司简介
-
- 公司名称嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
- 公司简介 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司,简称嘉美包装,股票代码002969.SZ,是一家全产业链服务于饮料品牌的平台企业。专业为客户提供全品类饮料包装容器的研发、设计、生产、销售;全品类的饮料配方研发、灌装生产及饮料渠道营销的各项服务。旗下拥有企业十七家,集团业务涵盖印铁、三片罐、两片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、无菌纸包、各包材配套的饮料灌装OEM等多项业务板块。
- 所属行业包装材料
- 上市时间2019年12月02日
- 发行价3.67元
- 办公地址安徽省滁州市芜湖东路189号
- 主营业务生产金属容器、易拉罐制品,包装装潢印刷品印刷,销售本公司产品及提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 股东股本(2025-04-25)
-
- 总股本9.59亿
- 流通股本5.76亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...



