加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 4.15% | 4.36% | 3.08% | 1.52% | 5.24% | 5.59% | 4.39% | 2.34% |
| 净利率 | 3.99% | 5.98% | 6.72% | 7.42% | 5.09% | 7.84% | 9.72% | 11.26% |
| 毛利率 | 15.27% | 17.70% | 18.26% | 18.44% | 17.74% | 18.06% | 19.72% | 20.61% |
| 净利润 | 2.40亿 | 2.57亿 | 1.84亿 | 9045.49万 | 3.01亿 | 3.21亿 | 2.51亿 | 1.32亿 |
| 每股收益 | 0.18元 | 0.20元 | 0.14元 | 0.07元 | 0.23元 | 0.24元 | 0.19元 | 0.10元 |
| 营业收入 | 60.13亿 | 42.93亿 | 27.38亿 | 12.18亿 | 59.13亿 | 40.99亿 | 25.80亿 | 11.75亿 |
| 每股营业收入 | 4.58元 | 3.27元 | 2.09元 | 0.93元 | 4.50元 | 3.12元 | 1.97元 | 0.89元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 1.69% | 4.75% | 6.13% | 3.66% | 15.64% | 12.54% | 11.10% | -7.22% |
| 净利润增长率 | -12.57% | -14.90% | -23.17% | -32.86% | -2.10% | 17.14% | 50.31% | 35.10% |
| 净资产增长率 | -1.62% | -2.34% | -1.86% | 5.18% | 6.08% | 7.06% | 7.11% | 6.04% |
| 总资产增长率 | -0.77% | 4.75% | 7.32% | 9.55% | 6.58% | 2.80% | 0.50% | 0.44% |
| 每股收益增长率 | -21.74% | -16.67% | -26.32% | -30.00% | 0.00% | 20.00% | 58.33% | 42.86% |
| 股东权益增长率 | -2.61% | -2.66% | -2.73% | 4.53% | 5.38% | 6.50% | 7.05% | 6.14% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 1.12% | 1.21% | 1.17% | 1.15% | 1.12% | 1.24% | 1.22% | 1.19% |
| 速动比率 | 0.84% | 0.88% | 0.85% | 0.87% | 0.88% | 0.98% | 0.95% | 0.99% |
| 现金比率 | 24.01% | 23.69% | 21.47% | 25.91% | 26.14% | 24.20% | 18.92% | 22.54% |
| 利息支付倍数 | 523.88 | 714.35 | 803.19 | 697.65 | 757.85 | 1178.38 | 1349.98 | 1229.27 |
| 股东权益比率 | 54.77% | 53.78% | 53.25% | 54.31% | 55.25% | 57.69% | 58.24% | 56.57% |
| 股东权益增长率 | 45.23% | 46.22% | 46.75% | 45.69% | 44.75% | 42.31% | 41.76% | 43.43% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 3.77次 | 2.76次 | 1.72次 | 0.84次 | 3.95次 | 2.85次 | 1.91次 | 0.83次 |
| 应收账款周转天数 | 95.60天 | 97.79天 | 104.69天 | 106.79天 | 91.08天 | 94.68天 | 94.39天 | 108.66天 |
| 存货周转率 | 4.90次 | 3.17次 | 1.97次 | 0.93次 | 5.22次 | 3.65次 | 2.21次 | 1.11次 |
| 存货周转天数 | 73.47天 | 85.20天 | 91.41天 | 96.97天 | 68.95天 | 74.06天 | 81.57天 | 81.02天 |
| 流动资产周转率 | 1.34次 | 0.93次 | 0.59次 | 0.26次 | 1.27次 | 0.88次 | 0.56次 | 0.25次 |
| 流动资产周转天数 | 268.60天 | 290.32天 | 304.41天 | 349.65天 | 284.20天 | 307.66天 | 319.94天 | 357.14天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.08% | 0.08% | 0.03% | -0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.16% | 0.12% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.04% | 0.03% | 0.01% | -0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.81% | 1.32% | 0.48% | -1.51% | 1.51% | 1.08% | 1.65% | 1.10% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.10% | 0.07% | 0.02% | -0.03% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.03% |
| 现金流量比率 | 12.02% | 9.28% | 2.30% | -3.15% | 10.69% | 8.98% | 11.09% | 3.71% |
- 主要指标(2024-04-23)
-
- 市盈率27.34
- 每股收益0.39元
- 营业收入60.13亿
- 净利润2.40亿
- 市净率1.39
- 每股净资产4.88元
- 营收同比25.77%
- 净利润同比46.30%
- 公司简介
-
- 公司名称浙江万里扬股份有限公司
- 公司简介 浙江万里扬股份有限公司是中国汽车变速器行业第一家上市公司(股票代码:002434),连续4年位列中国汽车零部件百强,连续11年蝉联全国百家优秀汽车零部件供应商,中国汽车变速器行业龙头企业,国家高新技术企业,拥有国家认定的企业技术中心,产品覆盖乘用车变速器、商用车变速器、新能源驱动传动系统以及齿轴、壳盖等汽车零部件,以浙江为中心,安徽、山东为基地的集团化企业,员工5000余人,总资产近110亿元人民币,相关产品的产销量、市场占有率居行业前列。
- 所属行业汽车行业
- 上市时间2010年06月18日
- 发行价30.00元
- 办公地址浙江省金华市宾虹西路3999号
- 主营业务研制、生产、销售汽车变速器及其它汽车零部件;润滑油的销售;机械设备、自有房屋、汽车的租赁;信息技术咨询及技术服务;从事汽车零部件的进出口业务(凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营)。
- 股东股本(2024-04-23)
-
- 总股本13.13亿
- 流通股本13.11亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...




