加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
暂无内容
报告期列表 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | 7.79% | 3.02% | 12.89% | 4.63% | -2.11% | 8.50% | 2.41% | 2.17% | 3.93% | 12.88% | 8.20% | 24.81% | -2.63% | 4.69% | 11.37% | 11.54% | 5.43% | 8.51% | 4.05% | 0.64% | 4.32% | 7.69% | 2.50% | 1.51% | -20.17% | -1.97% | 3.24% | 8.32% | 4.45% | 6.47% | 2.05% | -17.28% | 0.15% | 1.48% | 7.61% | -33.29% | 5.87% | -0.53% | -12.76% | 17.14% | -4.16% | 0.83% | 2.98% | 5.42% | -35.47% | 12.76% | 5.02% | 3.97% | 2.54% | 4.36% | 2.34% | -1.15% | 12.95% | 8.92% | 5.59% | 5.24% | 3.43% | -5.19% | 2.25% | 0.05% | 6.92% | -63.34% | 7.99% | 1.53% | 13.75% | 6.43% | 2.39% | 8.66% | 3.65% | 1.99% | 2.84% | 10.42% | 2.88% | 5.92% | -0.29% | 1.52% | 13.00% | -5.48% | 1.67% | -17.50% | 5.52% | 8.34% | 2.50% | 2.55% | 2.74% | 4.18% | 4.86% | 7.15% | 0.23% | 9.33% | 0.25% | -3.91% | 5.57% | 11.64% | 1.70% | 11.86% | -2.81% | 5.77% | 6.86% | 6.73% |
净利率 | 23.18% | 5.53% | 23.21% | 1.94% | -3.52% | 29.79% | 1.38% | 5.71% | 13.69% | 2.20% | 11.93% | 36.64% | -4.09% | 0.32% | 29.06% | 38.27% | 1.66% | 11.95% | 3.71% | 0.66% | 6.50% | 18.31% | 4.66% | 0.80% | -47.20% | -2.16% | 6.92% | 10.86% | 11.80% | 13.11% | 11.44% | -14.29% | 0.27% | 9.86% | 15.93% | -8.12% | 11.02% | -1.35% | -38.81% | 12.49% | -9.42% | 3.16% | 11.99% | 1.55% | -62.83% | 24.37% | 6.43% | 6.75% | 2.92% | 5.98% | 1.96% | -5.99% | 9.45% | 10.05% | 13.26% | 7.24% | 5.06% | -14.02% | 5.39% | 0.20% | 3.75% | -33.72% | 8.98% | 0.44% | 26.07% | 50.86% | 3.72% | 13.96% | 4.47% | 2.15% | 1.87% | 14.83% | 2.42% | 23.97% | -3.09% | 4.88% | 15.44% | -5.84% | 1.82% | -5.28% | 27.04% | 3.68% | 16.69% | 13.42% | 3.09% | 7.86% | 14.58% | 10.82% | 0.32% | 26.39% | 0.21% | -5.09% | 12.94% | 12.24% | 4.25% | 17.30% | -20.47% | 4.03% | 11.41% | 7.06% |
毛利率 | 42.96% | 20.98% | 45.97% | 11.32% | 8.29% | 42.77% | 25.68% | 15.45% | 48.98% | 5.19% | 17.86% | 59.42% | 23.39% | 16.54% | 46.53% | 94.27% | 3.17% | 28.05% | 23.88% | 31.30% | 48.60% | 38.49% | 18.05% | 6.72% | 72.96% | 22.92% | 21.22% | 24.27% | 34.09% | 42.88% | 31.46% | -3.11% | 54.02% | 87.75% | 27.58% | 7.00% | 14.99% | 11.74% | 58.61% | 24.54% | 29.67% | 24.57% | 39.27% | 8.57% | 70.07% | 74.84% | 17.45% | 16.11% | 14.54% | 17.70% | 28.69% | 37.03% | 26.91% | 19.52% | 25.23% | 24.12% | 16.55% | 10.72% | 18.90% | 32.91% | 17.44% | 10.50% | 13.22% | 6.45% | 58.22% | 83.97% | 13.91% | 25.05% | 20.23% | 16.88% | 6.06% | 37.92% | 11.48% | 23.88% | 68.41% | 39.45% | 30.65% | 16.37% | 14.20% | 32.02% | 48.44% | 13.96% | 52.20% | 40.99% | 19.45% | 19.17% | 67.28% | 34.89% | 20.83% | 41.01% | 8.59% | 13.36% | 23.59% | 22.17% | 40.58% | 31.96% | 90.26% | 13.65% | 29.47% | 17.97% |
净利润 | 4.07亿 | 6817.24万 | 7.91亿 | 6.25亿 | -1386.65万 | 16.03亿 | 1901.36万 | 5978.91万 | 5164.41万 | 3.64亿 | 3.42亿 | 2.26亿 | -16982.70万 | 548.74万 | 12.29亿 | 4.06亿 | 1.64亿 | 4520.88万 | 4094.88万 | 3286.57万 | 20.11亿 | 5443.45万 | 1.50亿 | 3.64亿 | -3582.68万 | -876.30万 | 1781.56万 | 8.57亿 | 3765.11万 | 6430.93万 | 2187.97万 | -15237.42万 | 249.30万 | 970.50万 | 1.16亿 | -1805.60万 | 5.45亿 | -994.08万 | -20115.78万 | 35.38亿 | -1948.24万 | 777.37万 | 3968.31万 | 2.51亿 | -36531.94万 | 3.84亿 | 2.45亿 | 1.55亿 | 2843.66万 | 2.57亿 | 5279.44万 | -6366.35万 | 1.11亿 | 14.74亿 | 6772.45万 | 6340.27万 | 1.49亿 | -8326.60万 | 2033.95万 | 124.18万 | 5.01亿 | -9725.32万 | 1.10亿 | 2226.20万 | 2.84亿 | 1.38亿 | 4477.31万 | 4.94亿 | 8339.62万 | 3274.17万 | 4642.49万 | 24.97亿 | 1.54亿 | 3105.31万 | -1673.56万 | 1967.36万 | 31.45亿 | -8224.82万 | 6045.56万 | -15344.69万 | 12.91亿 | 76.17亿 | 1.79亿 | 6592.99万 | 1.48亿 | 7167.96万 | 5321.43万 | 6033.47万 | 221.68万 | 1.42亿 | 765.28万 | -9610.56万 | 1.09亿 | 3.41亿 | 4570.60万 | 4577.11万 | -5716.47万 | 10.67亿 | 2.93亿 | 6793.00万 |
每股收益 | 0.99元 | 0.35元 | 1.63元 | 0.29元 | -0.03元 | 0.84元 | 0.08元 | 0.25元 | 0.62元 | 0.80元 | 0.30元 | 0.61元 | -0.05元 | 0.01元 | 0.97元 | 3.07元 | 0.29元 | 0.96元 | 0.19元 | 0.10元 | 0.75元 | 0.55元 | 0.14元 | 0.08元 | -0.27元 | -0.01元 | 0.24元 | 0.63元 | 0.43元 | 0.64元 | 0.36元 | -0.24元 | 0.01元 | 0.12元 | 0.45元 | -0.04元 | 0.63元 | -0.01元 | -0.10元 | 1.58元 | -0.04元 | 0.07元 | 0.37元 | 0.04元 | -0.88元 | 0.65元 | 0.21元 | 0.12元 | 0.25元 | 0.20元 | 0.02元 | -0.12元 | 0.40元 | 0.29元 | 0.49元 | 0.16元 | 0.16元 | -0.13元 | 0.19元 | 0.00元 | 0.55元 | -0.30元 | 0.42元 | 0.06元 | 0.70元 | 0.35元 | 0.07元 | 0.59元 | 0.32元 | 0.08元 | 0.45元 | 0.67元 | 0.16元 | 0.04元 | -0.02元 | 0.11元 | 1.86元 | -0.38元 | 0.16元 | -0.09元 | 0.33元 | 1.58元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.12元 | 0.49元 | 0.53元 | 0.25元 | 0.02元 | 0.51元 | 0.01元 | -0.24元 | 0.91元 | 0.79元 | 0.07元 | 0.20元 | -0.13元 | 0.62元 | 0.76元 | 0.85元 |
营业收入 | 17.56亿 | 12.31亿 | 34.10亿 | 322.06亿 | 3.93亿 | 53.81亿 | 13.77亿 | 10.46亿 | 3.77亿 | 165.10亿 | 28.69亿 | 6.16亿 | 41.46亿 | 17.02亿 | 42.29亿 | 10.60亿 | 98.93亿 | 3.78亿 | 11.01亿 | 49.10亿 | 309.12亿 | 2.97亿 | 32.07亿 | 451.35亿 | 7589.44万 | 4.04亿 | 2.57亿 | 78.85亿 | 3.19亿 | 4.90亿 | 1.91亿 | 10.66亿 | 9.04亿 | 9840.70万 | 7.28亿 | 2.22亿 | 49.44亿 | 7.32亿 | 5.18亿 | 283.14亿 | 2.07亿 | 2.46亿 | 3.31亿 | 161.42亿 | 5.81亿 | 15.75亿 | 38.02亿 | 23.00亿 | 9.72亿 | 42.93亿 | 26.81亿 | 10.63亿 | 11.72亿 | 146.52亿 | 5.11亿 | 8.75亿 | 29.50亿 | 5.94亿 | 3.77亿 | 6.17亿 | 133.48亿 | 2.88亿 | 12.28亿 | 50.00亿 | 10.88亿 | 2.71亿 | 12.03亿 | 35.39亿 | 18.65亿 | 15.17亿 | 24.77亿 | 168.35亿 | 63.47亿 | 1.30亿 | 5.41亿 | 4.03亿 | 203.64亿 | 14.07亿 | 33.17亿 | 29.05亿 | 47.73亿 | 2068.61亿 | 10.73亿 | 4.91亿 | 47.68亿 | 9.11亿 | 3.65亿 | 5.57亿 | 6.91亿 | 5.37亿 | 35.11亿 | 18.85亿 | 8.39亿 | 27.87亿 | 10.74亿 | 2.64亿 | 2.79亿 | 264.66亿 | 25.68亿 | 9.61亿 |
每股营业收入 | 4.28元 | 6.28元 | 6.98元 | 14.75元 | 0.73元 | 2.81元 | 5.74元 | 4.24元 | 4.49元 | 36.08元 | 2.49元 | 1.41元 | 1.21元 | 1.98元 | 3.34元 | 7.88元 | 14.78元 | 6.73元 | 4.99元 | 13.88元 | 11.57元 | 3.01元 | 2.99元 | 9.76元 | 0.57元 | 0.57元 | 3.45元 | 5.81元 | 3.62元 | 4.88元 | 3.19元 | 1.66元 | 3.06元 | 1.16元 | 2.80元 | 0.51元 | 5.66元 | 1.05元 | 0.26元 | 12.59元 | 0.38元 | 2.19元 | 3.06元 | 5.41元 | 1.40元 | 2.68元 | 3.30元 | 1.82元 | 8.54元 | 3.27元 | 0.79元 | 1.96元 | 4.25元 | 2.88元 | 3.70元 | 2.19元 | 3.16元 | 0.93元 | 3.47元 | 1.24元 | 14.19元 | 0.90元 | 4.61元 | 13.48元 | 2.68元 | 0.68元 | 1.78元 | 4.16元 | 7.17元 | 3.53元 | 23.81元 | 4.49元 | 6.40元 | 0.16元 | 0.53元 | 2.20元 | 12.05元 | 6.49元 | 8.96元 | 1.75元 | 1.22元 | 42.95元 | 1.74元 | 2.15元 | 3.88元 | 6.15元 | 3.64元 | 2.30元 | 6.85元 | 1.92元 | 6.65元 | 4.71元 | 6.99元 | 6.38元 | 1.74元 | 1.15元 | 0.64元 | 15.51元 | 6.70元 | 12.02元 |
成长能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入增长率 | 27.74% | -0.94% | 18.69% | -5.06% | -18.35% | 31.05% | 0.27% | 16.21% | 6.26% | 116.26% | 1.15% | 74.65% | -21.50% | -41.11% | -7.81% | 7.10% | 20.86% | 10.83% | 24.76% | -11.51% | 0.69% | 11.78% | -0.31% | -6.21% | -5.78% | -12.25% | 31.04% | 5.88% | 35.70% | 7.74% | 22.56% | 17.64% | -11.06% | 30.09% | 13.78% | 25.58% | -7.82% | -4.83% | -5.42% | -1.10% | -26.84% | -25.86% | -2.88% | 7.33% | 26.11% | -3.49% | -15.12% | 10.56% | -6.18% | 4.75% | 6.93% | -66.17% | 1.37% | -10.68% | -17.50% | 15.13% | -0.94% | 9.07% | -18.61% | 2.19% | -0.42% | -28.35% | 15.56% | 41.74% | 17.97% | 41.21% | 2.88% | -6.33% | 10.81% | -3.35% | 21.04% | 18.60% | 14.09% | 39.29% | -30.40% | 11.91% | 19.44% | 3.44% | 9.77% | -13.15% | -25.93% | 9.44% | -0.39% | -5.95% | -13.63% | 2.53% | 18.15% | 0.13% | -5.16% | 9.62% | 9.02% | -39.98% | 23.63% | 18.45% | 5.56% | 138.19% | 25.74% | 17.62% | 22.20% | 51.20% |
净利润增长率 | 0.50% | -31.97% | 18.32% | 391.85% | 0.00% | 40.24% | 180.60% | -25.15% | -31.74% | 63.05% | 0.00% | 295.42% | 0.00% | 0.00% | -4.69% | 10.02% | 91.68% | -6.82% | 3.41% | -66.90% | -5.10% | 30.88% | -44.16% | -11.82% | 0.00% | -151.28% | 0.00% | 48.08% | 182.46% | 5.73% | 12.30% | -763.27% | -106.69% | -4.96% | 23.54% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | -189.87% | -14.67% | 0.00% | -77.17% | -40.57% | 0.00% | 0.00% | -3.28% | -11.21% | -1.75% | 0.00% | -14.90% | 55.92% | 0.00% | 20.64% | -9.86% | -36.83% | 3.36% | -33.91% | 0.00% | -50.52% | -113.70% | 14.01% | 0.00% | -82.06% | -16.07% | 21.94% | 42.39% | -16.40% | -8.99% | -58.92% | -68.01% | -60.79% | 12.36% | -37.08% | 178.34% | -105.61% | -11.60% | 15.34% | 0.00% | 1405.87% | 0.00% | -10.89% | 28.00% | -44.18% | 4.03% | -47.73% | -19.49% | 7.96% | 61.95% | -91.54% | 4.59% | -89.96% | -132.97% | -2.00% | 22.02% | 0.00% | 348.13% | 0.00% | -19.94% | 54.69% | 39.18% |
净资产增长率 | 4.34% | 1.03% | 9.09% | 1.59% | -4.77% | 8.69% | 6.13% | -2.22% | 21.11% | 20.28% | 2.89% | 0.00% | -4.98% | 0.00% | -6.91% | 2.24% | 28.21% | 104.61% | 10.78% | 14.91% | 5.74% | 0.69% | 1.08% | 0.10% | -50.67% | 0.99% | 3.12% | 6.53% | 3.50% | 4.96% | 3.00% | -9.10% | 0.55% | 0.00% | 5.52% | -41.44% | -5.62% | -0.60% | -23.18% | 17.05% | -31.45% | 1.83% | 1.24% | -2.21% | -30.84% | 1.35% | 0.50% | 8.90% | -4.65% | -2.34% | 9.24% | -0.50% | 8.49% | 4.34% | -3.20% | 8.45% | 4.69% | -14.06% | -0.58% | 0.90% | 7.45% | -74.46% | -11.08% | -2.59% | 21.38% | 8.41% | -1.45% | 7.32% | 2.23% | 3.05% | -0.07% | 7.89% | 4.23% | 23.49% | -0.96% | -3.35% | 13.51% | 28.87% | 1.86% | -42.30% | 4.08% | 0.41% | -1.76% | -0.50% | 2.57% | 3.60% | 12.21% | -3.30% | -1.95% | 5.96% | 0.94% | -6.24% | 0.99% | 19.54% | 1.48% | -2.35% | -5.46% | 8.67% | 6.31% | 4.38% |
总资产增长率 | 5.72% | 3.93% | 4.03% | -1.76% | -10.13% | 9.04% | 0.81% | 5.13% | 17.48% | 79.85% | -20.19% | 0.00% | -5.38% | -69.78% | -9.28% | 0.91% | 70.85% | 63.70% | 3.33% | 1.17% | 4.06% | 3.23% | 3.79% | -4.76% | -23.39% | -7.03% | 1.60% | 9.29% | 6.17% | 1.60% | -1.96% | 5.35% | 0.01% | 0.00% | 11.53% | 23.11% | 1.67% | -7.19% | -18.52% | -7.40% | -31.83% | 1.73% | 0.88% | -1.39% | 0.20% | 2.77% | -6.10% | 2.33% | 5.57% | 4.75% | 0.36% | -25.40% | 7.42% | -0.48% | -6.08% | 27.52% | 7.48% | -3.51% | -1.88% | 1.52% | -2.11% | -17.02% | -26.49% | 4.22% | 55.97% | 8.32% | 0.31% | 4.27% | 34.40% | 13.08% | 3.35% | 8.47% | 18.03% | 9.77% | -2.57% | -1.00% | 19.91% | 9.62% | -1.80% | -10.05% | 3.75% | -3.77% | -2.81% | -0.48% | 5.46% | 9.12% | 25.38% | -2.91% | 6.52% | 9.27% | 19.22% | 6.03% | 13.81% | 16.38% | -2.55% | 11.69% | -5.54% | -0.04% | -0.84% | 20.65% |
每股收益增长率 | 0.97% | -31.37% | 18.12% | 262.50% | 24.04% | 40.00% | 162.58% | -21.88% | -34.04% | 66.67% | -303.91% | 281.25% | -16.67% | -101.72% | -4.55% | 11.29% | 52.63% | 0.00% | -20.83% | -77.78% | -12.79% | 30.95% | -44.00% | -11.59% | 2.04% | -205.13% | -2443.14% | 55.15% | 186.67% | -28.09% | 2.96% | -900.00% | -96.40% | -25.00% | 25.00% | 16.76% | 8.95% | -50.00% | -186.96% | -13.77% | 33.33% | -78.41% | -45.34% | -115.04% | -4.35% | -4.41% | -10.80% | -4.04% | -183.33% | -16.67% | 55.00% | -340.00% | 33.33% | -9.73% | -37.18% | 21.85% | -36.78% | 44.36% | -50.82% | -96.36% | 14.58% | -37.50% | -81.82% | -45.45% | 22.81% | 29.63% | -14.78% | -10.00% | -58.97% | -75.76% | -60.18% | 4.69% | -51.18% | 178.57% | -105.27% | -21.43% | 14.16% | -59.64% | -257.87% | 80.82% | -11.00% | 22.48% | -44.23% | 4.03% | -47.83% | -18.33% | 1.92% | 56.25% | -92.31% | -25.89% | -95.24% | -132.88% | -31.58% | 19.70% | -750.00% | 400.00% | 88.57% | -20.51% | 55.10% | 11.84% |
股东权益增长率 | 3.04% | 1.03% | 8.82% | 3.88% | -4.60% | 8.69% | 4.50% | -2.15% | 21.21% | 19.04% | 3.89% | 0.00% | -5.07% | -104.54% | -6.92% | 2.24% | 30.37% | 104.63% | 9.10% | 14.76% | 3.01% | 0.69% | 1.53% | 0.10% | -49.65% | 1.24% | 3.12% | 6.46% | 3.55% | 4.98% | 3.00% | -23.35% | -0.23% | 0.00% | 5.52% | -41.44% | -4.72% | -0.58% | -23.02% | 21.20% | -31.27% | 0.79% | 1.18% | 0.02% | -30.84% | 1.35% | 1.89% | 6.64% | -4.21% | -2.66% | 9.23% | 6.02% | 9.57% | 3.78% | -3.20% | 8.73% | 3.91% | -13.29% | -0.60% | 1.53% | 8.31% | -71.60% | -11.08% | -3.70% | 21.38% | 8.41% | -0.56% | 7.10% | 2.23% | 3.05% | -0.08% | 6.77% | 3.11% | 23.49% | -0.94% | -3.05% | 11.26% | 28.27% | 1.53% | -41.43% | 4.00% | -0.13% | -1.24% | -0.50% | 2.54% | 3.60% | 8.95% | -2.90% | -1.95% | 6.02% | 0.30% | -6.24% | 0.99% | 21.30% | 2.34% | -2.35% | -5.61% | 8.69% | 6.40% | 4.37% |
偿债能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 3.12% | 5.09% | 2.80% | 1.01% | 4.96% | 4.81% | 1.53% | 2.73% | 3.65% | 1.30% | 1.04% | 3.38% | 1.80% | 1.53% | 2.87% | 4.86% | 1.34% | 2.79% | 1.25% | 1.79% | 0.92% | 1.57% | 1.15% | 1.12% | 1.42% | 1.27% | 8.07% | 1.55% | 2.36% | 3.31% | 9.72% | 0.56% | 0.44% | 28.24% | 3.12% | 0.93% | 1.59% | 1.98% | 2.97% | 0.69% | 2.67% | 2.99% | 6.49% | 1.22% | 0.95% | 3.80% | 1.82% | 4.46% | 1.28% | 1.21% | 0.64% | 5.58% | 2.09% | 0.64% | 10.76% | 1.74% | 1.76% | 1.42% | 5.86% | 3.02% | 1.35% | 0.21% | 6.08% | 1.23% | 3.90% | 50.06% | 1.88% | 3.08% | 0.51% | 2.47% | 2.34% | 0.65% | 1.05% | 17.27% | 10.78% | 3.96% | 1.52% | 2.25% | 0.88% | 0.54% | 2.28% | 1.21% | 11.83% | 28.80% | 1.49% | 2.23% | 3.06% | 2.47% | 1.41% | 6.39% | 1.27% | 1.44% | 3.45% | 4.15% | 1.35% | 2.42% | 7.14% | 1.22% | 1.94% | 2.70% |
速动比率 | 3.09% | 3.86% | 2.35% | 0.86% | 3.95% | 3.93% | 1.04% | 1.65% | 2.98% | 1.03% | 0.35% | 2.85% | 1.52% | 1.19% | 2.62% | 4.49% | 1.23% | 2.57% | 0.66% | 1.47% | 0.72% | 1.41% | 1.02% | 0.93% | 1.42% | 1.19% | 5.29% | 1.33% | 1.70% | 2.56% | 8.76% | 0.42% | 0.27% | 28.20% | 2.23% | 0.76% | 1.37% | 1.01% | 2.97% | 0.58% | 2.44% | 2.99% | 5.45% | 1.14% | 0.72% | 3.37% | 0.25% | 4.41% | 0.86% | 0.88% | 0.57% | 4.50% | 2.00% | 0.38% | 10.37% | 1.10% | 1.22% | 0.87% | 4.91% | 1.91% | 1.10% | 0.12% | 5.36% | 1.18% | 2.82% | 48.01% | 1.58% | 2.34% | 0.41% | 1.35% | 2.19% | 0.62% | 0.70% | 17.04% | 9.62% | 3.15% | 1.24% | 1.99% | 0.86% | 0.38% | 2.26% | 1.18% | 10.85% | 22.75% | 1.01% | 2.04% | 2.76% | 2.01% | 1.05% | 6.18% | 0.70% | 1.04% | 2.79% | 3.37% | 1.12% | 1.95% | 6.82% | 0.86% | 1.55% | 2.25% |
现金比率 | 188.22% | 180.16% | 135.40% | 46.67% | 68.87% | 63.98% | 21.44% | 41.34% | 133.18% | 15.52% | 18.44% | 167.45% | 48.40% | 16.71% | 60.68% | 156.85% | 29.06% | 166.87% | 27.48% | 25.19% | 36.00% | 39.42% | 26.28% | 46.04% | 31.81% | 18.08% | 122.90% | 50.75% | 73.37% | 39.11% | 164.64% | 10.78% | 5.28% | 1598.50% | 73.18% | 52.50% | 85.27% | 16.01% | 265.36% | 42.06% | 96.32% | 36.55% | 269.63% | 15.74% | 26.01% | 197.45% | 6.83% | 159.68% | 25.40% | 23.69% | 13.96% | 68.77% | 72.54% | 25.97% | 285.83% | 38.19% | 22.01% | 9.11% | 99.90% | 38.02% | 33.75% | 2.53% | 187.42% | 30.09% | 163.09% | 1537.42% | 42.96% | 63.95% | 5.16% | 35.16% | 45.67% | 39.06% | 5.69% | 1510.00% | 211.99% | 78.62% | 11.27% | 80.59% | 48.10% | 14.76% | 39.89% | 30.68% | 451.21% | 144.50% | 37.99% | 118.57% | 132.97% | 89.85% | 33.46% | 176.34% | 30.59% | 24.27% | 138.97% | 59.17% | 7.66% | 36.79% | 571.41% | 34.65% | 112.84% | 38.50% |
利息支付倍数 | 837.72 | 2085.64 | -2125.97 | -1807.42 | -566.42 | -1626.82 | 163.06 | -298.24 | -430.33 | 338.55 | 1060.25 | 17379.62 | -2515.34 | 107.63 | -3160.86 | -6871.27 | 276.35 | -27133.29 | 524.19 | 475.73 | 459.43 | 3176.81 | 423.55 | 86.63 | 29924.63 | -340.94 | -1245.36 | -2833.12 | -448.74 | -8462.87 | -878.00 | -1117.95 | 146.17 | -7788.73 | 6607.37 | 1621.51 | -587.16 | 96.34 | 1759.09 | 3516.66 | 1699.60 | -1744.02 | -1352.54 | 303.68 | -2365.18 | -9812.62 | 1365.85 | -761.70 | 502.56 | 714.35 | 170.47 | 1927.87 | 911.75 | 2349.87 | -866.67 | 436.30 | 794.71 | -1140.80 | -1058.07 | 20.79 | 833.88 | -91.37 | -834.67 | 202.95 | -2638.30 | -1396.00 | 500.53 | -4023.89 | 324.59 | 436.17 | 331.59 | 880.17 | 315.60 | -197.51 | 716.87 | -332.52 | 5533.67 | -2072.95 | 170.37 | 11.34 | 477.58 | 805.10 | -2605.62 | 8571.49 | -545.35 | -344.94 | -2111.80 | -963.80 | 12.41 | -7573.34 | 350.50 | -53.48 | -709.19 | 876.30 | 244.96 | -13965.71 | 555.63 | 1416.57 | -2724.54 | -1440.78 |
股东权益比率 | 58.14% | 84.39% | 75.62% | 29.58% | 83.72% | 83.83% | 34.11% | 76.36% | 76.56% | 31.23% | 46.97% | 68.27% | 47.26% | 5.12% | 81.51% | 87.45% | 26.69% | 74.70% | 30.02% | 58.44% | 51.36% | 72.40% | 44.96% | 34.11% | 40.75% | 43.33% | 91.79% | 50.65% | 81.60% | 79.64% | 89.91% | 35.80% | 51.71% | 96.27% | 86.24% | 11.89% | 61.04% | 69.75% | 72.57% | 46.62% | 68.51% | 72.04% | 91.32% | 15.61% | 36.24% | 76.61% | 67.07% | 84.47% | 43.57% | 53.78% | 38.09% | 87.49% | 41.73% | 71.33% | 92.63% | 44.54% | 49.87% | 53.57% | 87.49% | 74.84% | 49.81% | 5.47% | 86.62% | 43.47% | 61.45% | 97.21% | 60.47% | 77.83% | 44.68% | 64.90% | 50.07% | 46.84% | 48.58% | 94.81% | 95.37% | 78.98% | 72.04% | 69.63% | 26.19% | 10.65% | 48.84% | 47.41% | 91.47% | 97.13% | 65.96% | 70.46% | 72.71% | 66.81% | 53.11% | 86.88% | 41.48% | 38.91% | 78.43% | 55.75% | 64.74% | 73.42% | 85.32% | 41.29% | 66.14% | 65.65% |
股东权益增长率 | 41.86% | 15.61% | 24.38% | 70.42% | 16.28% | 16.17% | 65.89% | 23.64% | 23.44% | 68.77% | 53.03% | 31.73% | 52.74% | 94.88% | 18.49% | 12.55% | 73.31% | 25.30% | 69.98% | 41.56% | 48.64% | 27.60% | 55.04% | 65.89% | 59.25% | 56.67% | 8.21% | 49.35% | 18.40% | 20.36% | 10.09% | 64.20% | 48.29% | 3.73% | 13.76% | 88.11% | 38.96% | 30.25% | 27.43% | 53.38% | 31.49% | 27.96% | 8.68% | 84.39% | 63.76% | 23.39% | 32.93% | 15.53% | 56.43% | 46.22% | 61.91% | 12.51% | 58.27% | 28.67% | 7.37% | 55.46% | 50.13% | 46.43% | 12.51% | 25.16% | 50.19% | 94.53% | 13.38% | 56.53% | 38.55% | 2.79% | 39.53% | 22.17% | 55.32% | 35.10% | 49.93% | 53.16% | 51.42% | 5.19% | 4.63% | 21.02% | 27.96% | 30.37% | 73.81% | 89.35% | 51.16% | 52.59% | 8.53% | 2.87% | 34.04% | 29.54% | 27.29% | 33.19% | 46.89% | 13.12% | 58.52% | 61.09% | 21.57% | 44.25% | 35.26% | 26.58% | 14.68% | 58.71% | 33.86% | 34.35% |
营运能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
