加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||||
净资产收益率 | 6.19% | 5.73% | 3.16% | 5.41% | 5.02% | 4.36% | 2.02% | 3.26% | 1.74% | 1.52% | -1.88% |
净利率 | 111.63% | 249.41% | 198.74% | 33.36% | 42.28% | 51.18% | 43.80% | 13.18% | 16.62% | 20.30% | -25.75% |
毛利率 | -8.75% | -11.07% | -7.58% | -2.99% | -3.96% | -4.91% | -4.01% | -3.49% | -5.80% | -4.55% | -1.22% |
净利润 | 12.77亿 | 11.74亿 | 6.28亿 | 10.21亿 | 9.44亿 | 8.19亿 | 3.76亿 | 5.97亿 | 3.20亿 | 2.81亿 | -34231.16万 |
每股收益 | 0.55元 | 0.51元 | 0.27元 | 0.44元 | 0.41元 | 0.36元 | 0.16元 | 0.26元 | 0.14元 | 0.12元 | -0.15元 |
营业收入 | 11.44亿 | 4.71亿 | 3.16亿 | 30.59亿 | 22.33亿 | 16.00亿 | 8.57亿 | 45.27亿 | 19.24亿 | 13.83亿 | 13.29亿 |
每股营业收入 | 0.50元 | 0.20元 | 0.14元 | 1.33元 | 0.97元 | 0.69元 | 0.37元 | 1.96元 | 0.84元 | 0.60元 | 0.58元 |
成长能力
展开
|
|||||||||||
主营业务收入增长率 | -48.75% | -70.56% | -63.13% | -32.43% | 16.03% | 15.63% | -35.49% | -28.68% | -69.61% | -66.15% | -34.44% |
净利润增长率 | 56.66% | 64.29% | 136.29% | 34.98% | 135.86% | 158.94% | 0.00% | -46.67% | -63.86% | -54.24% | -239.09% |
净资产增长率 | 27.90% | 19.00% | 9.34% | 6.68% | 5.07% | 6.31% | 4.79% | 0.07% | 3.31% | 4.62% | 5.15% |
总资产增长率 | 20.56% | 11.92% | 5.00% | 6.40% | 8.74% | 10.99% | 9.72% | 14.51% | 13.08% | 15.87% | 18.33% |
每股收益增长率 | 35.29% | 43.42% | 67.24% | 70.94% | 194.96% | 191.55% | -209.69% | -56.50% | -68.26% | -59.38% | -269.44% |
股东权益增长率 | 13.11% | 11.33% | 7.86% | 6.12% | 5.04% | 5.09% | 4.40% | -0.16% | 2.54% | 3.78% | 4.28% |
偿债能力
展开
|
|||||||||||
流动比率 | 1.39% | 1.46% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.51% | 1.48% | 1.52% | 1.54% | 1.50% | 1.39% |
速动比率 | 1.39% | 1.45% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.50% | 1.47% | 1.51% | 1.53% | 1.49% | 1.38% |
现金比率 | 25.84% | 27.98% | 32.74% | 33.62% | 27.37% | 29.10% | 28.89% | 33.95% | 35.06% | 32.88% | 32.92% |
利息支付倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股东权益比率 | 21.58% | 21.41% | 21.08% | 21.22% | 20.34% | 20.14% | 20.24% | 21.17% | 21.05% | 21.02% | 21.20% |
股东权益增长率 | 78.42% | 78.59% | 78.92% | 78.78% | 79.66% | 79.87% | 79.76% | 78.83% | 78.95% | 78.98% | 78.80% |
营运能力
展开
|
|||||||||||
应收账款周转率 | 2.50次 | 1.09次 | 0.67次 | 9.99次 | 3.65次 | 3.76次 | 2.53次 | 18.57次 | 5.84次 | 3.80次 | 5.73次 |
应收账款周转天数 | 107.97天 | 164.94天 | 133.77天 | 36.03天 | 74.00天 | 47.88天 | 35.58天 | 19.39天 | 46.20天 | 47.32天 | 15.72天 |
存货周转率 | 10.19次 | 3.47次 | 3.64次 | 33.64次 | 35.43次 | 9.86次 | 4.56次 | 27.12次 | 9.59次 | 4.92次 | 4.35次 |
存货周转天数 | 26.50天 | 51.82天 | 24.72天 | 10.70天 | 7.62天 | 18.26天 | 19.74天 | 13.27天 | 28.14天 | 36.62天 | 20.71天 |
流动资产周转率 | 0.02次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.05次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.01次 | 0.08次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 |
流动资产周转天数 | 14361.70天 | 22784.81天 | 16981.13天 | 7157.06天 | 7894.74天 | 7531.38天 | 6976.74天 | 4603.58天 | 8463.95天 | 7758.62天 | 3879.31天 |
现金流量
展开
|
|||||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
10.66% | 13.90% | 10.55% | 2.21% | 1.58% | 2.91% | 1.08% | 1.78% | 4.15% | 3.76% | 3.31% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.07% | 0.07% | 0.04% | 0.04% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
6.08% | 3.33% | 2.93% | 4.56% | 2.76% | 3.89% | 1.92% | 7.31% | 14.69% | 11.26% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.10% | 0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.09% | 0.09% | 0.06% | 0.05% |
现金流量比率 | 26.66% | 15.60% | 8.74% | 18.61% | 8.36% | 9.98% | 1.97% | 19.21% | 17.94% | 11.67% | 9.85% |
- 主要指标(2024-10-30)
-
- 市盈率29.53
- 每股收益0.41元
- 营业收入11.44亿
- 净利润12.77亿
- 市净率0.91
- 每股净资产7.38元
- 营收同比140.30%
- 净利润同比35.17%
- 公司简介
-
- 公司名称中粮资本控股股份有限公司
- 公司简介 中粮资本控股股份有限公司(简称“中粮资本”,002423.SZ)是中粮集团旗下运营管理金融业务的专业化公司及投资平台,成员企业包括中英人寿、中粮信托、中粮期货、中怡保险经纪、中粮金科、中粮产业基金、中粮资本(香港)、深圳明诚金融、龙江银行等,总资产超1000亿元。2017年,中粮资本获批成为国家发改委第二批混改试点企业,同年8月,公司引入弘毅、温氏、首农等战略投资者,完成混合所有制改革。2018年,中粮资本上市事项获得国务院国资委和证监会批复,于2019年初成功上市。2019年10月8日,公司股票简称变更为“中粮资本”,股票代码为“002423”,以全新形象在A股亮相。经过20余年的发展,中粮资本铸就了一条以“寿险、信托、期货、保险经纪”为主要业务,以“产业基金、跨境金融、金融科技、银行”为有益补充的金融服务链。“十四五”期间,中粮资本将以数字化为发展战略,在做好现有业务的基础上,着重拓展供应链金融、农业金融和康养金融三大创新业务,产融结合、融融结合,立足中粮产业链,成为以服务民生为特色,资产良好、品质卓越,具有行业竞争力的综合金融平台。
- 所属行业多元金融
- 上市时间2010年06月03日
- 发行价9.00元
- 办公地址北京市朝阳区中粮福临门大厦11层
- 主营业务投资与资产管理;企业管理;投资策划及咨询服务;国内贸易及进出口业务;设备及房屋租赁;电子商务。
- 股东股本(2024-10-30)
-
- 总股本23.04亿
- 流通股本23.04亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...