加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 3.79% | 2.21% | 1.39% | 0.36% | 1.43% | 0.52% | 0.40% | -0.68% |
净利率 | 4.26% | 3.39% | 3.31% | 1.83% | 2.00% | 1.02% | 1.23% | -4.75% |
毛利率 | 12.07% | 12.29% | 10.91% | 8.52% | 8.91% | 8.52% | 7.92% | 3.99% |
净利润 | 6.16亿 | 3.57亿 | 2.23亿 | 5703.40万 | 2.26亿 | 8287.21万 | 6287.86万 | -10637.05万 |
每股收益 | 0.19元 | 0.11元 | 0.07元 | 0.02元 | 0.07元 | 0.03元 | 0.02元 | -0.03元 |
营业收入 | 144.62亿 | 105.31亿 | 67.18亿 | 31.06亿 | 112.98亿 | 80.68亿 | 50.89亿 | 22.39亿 |
每股营业收入 | 0.00元 | 3.29元 | 2.10元 | 0.97元 | 3.53元 | 2.52元 | 1.59元 | 0.70元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | 28.00% | 30.52% | 32.02% | 38.72% | -5.10% | -11.60% | -18.19% | -25.56% |
净利润增长率 | 137.00% | 285.22% | 207.91% | 0.00% | -72.81% | -89.88% | -89.48% | -150.60% |
净资产增长率 | 6.22% | 4.86% | 2.01% | 0.82% | -0.39% | 1.15% | 2.71% | 4.35% |
总资产增长率 | 13.29% | 18.48% | 14.75% | 17.89% | 8.98% | 7.59% | 7.14% | 3.56% |
每股收益增长率 | 172.38% | 330.12% | 254.59% | -153.61% | -70.00% | -88.22% | -87.78% | -151.47% |
股东权益增长率 | 5.10% | 3.34% | 0.87% | 1.65% | 0.39% | 2.16% | 3.65% | 2.69% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 1.22% | 1.37% | 1.36% | 1.17% | 1.16% | 1.35% | 1.36% | 1.36% |
速动比率 | 1.00% | 1.14% | 1.14% | 0.97% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.05% |
现金比率 | 52.24% | 62.36% | 66.13% | 60.39% | 57.12% | 66.85% | 76.92% | 72.94% |
利息支付倍数 | 747.80 | 480.35 | 566.37 | 304.29 | 340.41 | 241.33 | 373.60 | -528.12 |
股东权益比率 | 53.13% | 52.01% | 52.81% | 53.23% | 56.66% | 58.77% | 59.40% | 62.24% |
股东权益增长率 | 46.87% | 47.99% | 47.19% | 46.77% | 43.34% | 41.23% | 40.60% | 37.76% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 6.58次 | 4.73次 | 3.03次 | 1.54次 | 6.01次 | 4.43次 | 2.80次 | 1.41次 |
应收账款周转天数 | 54.70天 | 57.05天 | 59.40天 | 58.31天 | 59.88天 | 60.99天 | 64.40天 | 63.75天 |
存货周转率 | 5.94次 | 4.17次 | 2.76次 | 1.32次 | 4.70次 | 3.39次 | 2.15次 | 0.97次 |
存货周转天数 | 60.58天 | 64.73天 | 65.14天 | 67.97天 | 76.61天 | 79.63天 | 83.65天 | 92.46天 |
流动资产周转率 | 1.25次 | 0.86次 | 0.55次 | 0.26次 | 1.07次 | 0.79次 | 0.49次 | 0.23次 |
流动资产周转天数 | 288.60天 | 313.81天 | 329.07天 | 348.84天 | 335.26天 | 343.42天 | 367.87天 | 391.13天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.21% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.21% | 0.18% | 0.15% | 0.08% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
4.70% | 5.32% | 5.29% | 9.61% | 8.67% | 15.22% | 10.09% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.17% | 0.11% | 0.07% | 0.03% | 0.16% | 0.11% | 0.06% | 0.01% |
现金流量比率 | 31.41% | 20.37% | 12.41% | 5.01% | 25.09% | 18.70% | 9.49% | 2.39% |
- 主要指标(2024-04-01)
-
- 市盈率113.41
- 每股收益0.16元
- 营业收入144.62亿
- 净利润6.16亿
- 市净率1.62
- 每股净资产2.96元
- 营收同比-3.10%
- 净利润同比166.93%
- 公司简介
-
- 公司名称天水华天科技股份有限公司
- 公司简介 天水华天科技股份有限公司成立于2003年12月25日,2007年11月20日在深交所成功上市(股票代码:002185)。主要从事集成电路封装测试业务。作为全球集成电路封测知名企业,华天科技为客户提供封装设计、封装仿真、引线框封装、基板封装、晶圆级封装、晶圆测试及功能测试、物流配送等一站式服务。凭借先进的技术能力,系统级生产和质量把控,已成为集成电路封测业务首选品牌。
- 所属行业半导体
- 上市时间2007年11月20日
- 发行价10.55元
- 办公地址甘肃省天水市秦州区赤峪路88号
- 主营业务半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售;LED及应用产品和MEMS研发、生产、销售;电子产业项目投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;房屋租赁;水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务(国家限制的除外)。
- 股东股本(2024-04-01)
-
- 总股本32.04亿
- 流通股本32.04亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...