加载中...
			- 五档盘口
- 
							
- 成交明细
- 
							
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                盈利能力
                收起
             | |||||||||
| 净资产收益率 | 3.38% | 11.97% | 11.27% | 8.28% | 3.94% | 15.19% | 12.60% | 8.93% | 4.41% | 
| 净利率 | 7.44% | 6.94% | 8.78% | 9.17% | 8.96% | 7.50% | 8.77% | 9.01% | 9.06% | 
| 毛利率 | 34.27% | 37.91% | 40.43% | 40.47% | 42.02% | 41.53% | 43.67% | 43.22% | 44.49% | 
| 净利润 | 24.53亿 | 84.25亿 | 79.06亿 | 57.32亿 | 27.41亿 | 93.26亿 | 78.41亿 | 54.72亿 | 26.42亿 | 
| 每股收益 | 0.51元 | 1.76元 | 1.65元 | 1.20元 | 0.57元 | 1.96元 | 1.65元 | 1.15元 | 0.56元 | 
| 营业收入 | 329.68亿 | 1212.99亿 | 900.45亿 | 624.87亿 | 305.78亿 | 1242.51亿 | 893.93亿 | 607.05亿 | 291.43亿 | 
| 每股营业收入 | 6.89元 | 25.36元 | 18.82元 | 13.06元 | 6.39元 | 25.98元 | 18.69元 | 12.71元 | 6.15元 | 
| 
                成长能力
                展开
             | |||||||||
| 主营业务收入增长率 | 7.82% | -2.38% | 0.73% | 2.94% | 4.93% | 1.05% | -3.42% | 1.48% | 4.34% | 
| 净利润增长率 | -10.76% | -9.58% | 1.16% | 5.90% | 5.64% | 18.60% | 15.94% | 18.60% | 28.46% | 
| 净资产增长率 | 1.85% | 6.99% | 8.74% | 10.40% | 15.06% | 14.76% | 14.24% | 13.02% | 11.95% | 
| 总资产增长率 | 4.53% | 3.17% | 5.63% | 10.38% | 13.30% | 11.06% | 4.36% | 3.60% | 2.65% | 
| 每股收益增长率 | -10.53% | -10.20% | 0.00% | 4.35% | 1.79% | 14.62% | 14.58% | 19.79% | 19.15% | 
| 股东权益增长率 | 2.00% | 7.06% | 9.12% | 10.74% | 15.86% | 15.97% | 15.64% | 15.67% | 13.83% | 
| 
                偿债能力
                展开
             | |||||||||
| 流动比率 | 1.61% | 1.72% | 1.90% | 1.91% | 1.96% | 1.91% | 2.00% | 1.96% | 1.85% | 
| 速动比率 | 1.13% | 1.22% | 1.35% | 1.39% | 1.46% | 1.41% | 1.39% | 1.34% | 1.25% | 
| 现金比率 | 46.68% | 53.11% | 63.65% | 89.15% | 102.28% | 94.60% | 90.46% | 85.47% | 83.11% | 
| 利息支付倍数 | -761.28 | -3388.53 | -5038.41 | 13656.17 | -4926.87 | -826.55 | -853.61 | -644.62 | -1601.81 | 
| 股东权益比率 | 33.30% | 35.26% | 36.37% | 34.43% | 34.18% | 34.00% | 35.33% | 34.43% | 33.66% | 
| 股东权益增长率 | 66.70% | 64.74% | 63.63% | 65.57% | 65.82% | 66.00% | 64.67% | 65.57% | 66.34% | 
| 
                营运能力
                展开
             | |||||||||
| 应收账款周转率 | 1.43次 | 5.76次 | 4.32次 | 2.99次 | 1.50次 | 6.43次 | 5.09次 | 3.52次 | 1.70次 | 
| 应收账款周转天数 | 62.92天 | 62.50天 | 62.47天 | 60.14天 | 59.82天 | 56.00天 | 53.08天 | 51.18天 | 52.80天 | 
| 存货周转率 | 0.51次 | 1.83次 | 1.31次 | 0.91次 | 0.43次 | 1.68次 | 1.11次 | 0.76次 | 0.35次 | 
| 存货周转天数 | 177.97天 | 196.92天 | 205.78天 | 198.61天 | 210.18天 | 213.98天 | 242.35天 | 237.75天 | 253.59天 | 
| 流动资产周转率 | 0.22次 | 0.81次 | 0.60次 | 0.40次 | 0.19次 | 0.84次 | 0.63次 | 0.43次 | 0.21次 | 
| 流动资产周转天数 | 400.18天 | 445.60天 | 447.54天 | 446.65天 | 477.71天 | 429.34天 | 431.38天 | 419.38天 | 431.45天 | 
| 
                现金流量
                展开
             | |||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.11% | 0.08% | 
| 资产的经营现金 流量回报率 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.09% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 
| 经营现金净流量 与净利润的比率 | 0.75% | 1.37% | 1.03% | 1.23% | 1.08% | 1.88% | 1.19% | 1.19% | 0.89% | 
| 经营现金净流量 对负债比率 | 0.01% | 0.09% | 0.06% | 0.05% | 0.02% | 0.13% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 
| 现金流量比率 | 1.96% | 13.89% | 10.95% | 8.80% | 3.51% | 20.96% | 12.51% | 8.67% | 3.05% | 
- 主要指标(2025-04-23)
- 
        - 市盈率13.96
- 每股收益0.59元
- 营业收入329.68亿
- 净利润24.53亿
- 市净率1.91
- 每股净资产9.08元
- 营收同比15.39%
- 净利润同比-34.30%
 
- 公司简介
- 
        - 公司名称中兴通讯股份有限公司
- 公司简介 中兴通讯股份有限公司全球领先的综合通信与信息技术解决方案提供商用创新的技术与产品解决方案,服务于全球电信运营商、政企客户和消费者。公司业务覆盖160多个国家和地区,服务全球1/4以上人口,致力于实现“让沟通与信任无处不在”的美好未来。
- 所属行业通讯行业
- 上市时间1997年11月18日
- 发行价6.81元
- 办公地址中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
- 主营业务生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统;研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机,计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务;铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务(不含限制项目);通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;数据中心基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等)的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护;电子设备、微电子器件的购销(不含专营、专控、专卖商品);承包境外及相关工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备,材料进出口,对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;电子系统设备的技术开发和购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证执行);电信工程专业承包(待取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁;技术认证服务;房地产开发经营。
 
- 股东股本(2025-04-23)
- 
        - 总股本47.83亿
- 流通股本40.27亿
 
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
- 
					名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
- 
		代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...
 
			 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			



 
			 
				 
					