价值成长
成长股 (Growth Stocks):
定义:成长股通常是指那些预期未来业务增长(如收入、利润等)迅速的公司的股票。
特征:
公司的收入和利润增长率通常超过市场平均水平。
通常不发放或只发放很少的股息,因为这些公司往往会将利润再投资到业务中以支持进一步的增长。
股价的市盈率和其他估值指标通常较高,因为投资者预期公司未来能够实现高增长。
高风险与高回报并存。如果公司达到或超过市场的增长预期,投资者可能会获得较高的回报;但如果未达到预期,股价可能会受到重挫。
最具成长性上市公司排行榜
排行 公司名称 近三年平均增长率 2019利润总额(亿元)
1 中信特钢 3.54% 65.79
2 冀东水泥 3.37% 62.54
3 中国联通 2.44% 140.35
4 上峰水泥 1.99% 31.52
5 东阳光 1.91% 24.12
6 徐工机械 1.86% 41.02
7 豫园股份 1.56% 54.06
8 广宇发展 1.49% 41.44
9 东方盛虹 1.47% 19.06
10 柳工 1.47% 13.08
11 华新水泥 1.41% 87.16
12 中南建设 1.31% 61.55
13 中盐化工 1.27% 13.53
14 恒力石化 1.23% 132.12
15 祁连山 1.22% 15.31
16 宁夏建材 1.10% 10.34
17 常宝股份 0.99% 7.9
18 沪电股份 0.96% 13.53
19 中航高科 0.95% 6.67
20 佳都科技 0.85% 7.83
21 万年青 0.83% 26.73
22 云南铜业 0.81% 11.61
23 重庆啤酒 0.77% 8.27
24 亿纬锂能 0.76% 16.26
25 合肥城建 0.76% 8.28
26 江南化工 0.75% 6.16
27 泰格医药 0.75% 10.89
28 用友网络 0.73% 14.04
29 恒逸石化 0.71% 47.71
30 浙商中拓 0.69% 7.65
31 大唐发电 0.69% 46.88
32 深南电路 0.67% 14.03
33 广东明珠 0.66% 7.98
34 新天然气 0.66% 10.59
35 新城控股 0.65% 178.13
36 浙江富润 0.64% 6.96
37 舍得酒业 0.62% 7.07
38 润达医疗 0.61% 6.86
39 海螺水泥 0.60% 445.57
40 水井坊 0.60% 11
41 新集能源 0.60% 16.09
42 国药股份 0.60% 24.27
43 通宝能源 0.60% 3.84
44 立讯精密 0.60% 56.35
45 江苏舜天 0.60% 4.05
46 蓝光发展 0.59% 55.9
47 浙江鼎力 0.58% 8.05
48 广汇物流 0.56% 10.62
49 酒鬼酒 0.56% 4.01
50 金科股份 0.56% 83.35
51 通策医疗 0.56% 6.33
52 立华股份 0.56% 19.64
53 露天煤业 0.56% 32.17
54 维尔利 0.55% 3.69
55 珠江啤酒 0.55% 5.88
56 中煤能源 0.55% 121.45
57 创力集团 0.54% 4.1
58 南极电商 0.54% 12.78
59 捷佳伟创 0.54% 4.29
60 拉卡拉 0.54% 8.92
61 紫金矿业 0.54% 69.74
62 华测检测 0.53% 5.36
63 晶盛机电 0.53% 7.21
64 鸿路钢构 0.52% 6.78
65 长春高新 0.52% 28.2
66 博实股份 0.51% 3.83
67 明泰铝业 0.51% 12.12
68 银泰黄金 0.50% 11.77
69 红旗连锁 0.49% 5.67
70 洲明科技 0.49% 6.16
71 智莱科技 0.49% 3.34
72 小熊电器 0.47% 3.32
73 金山办公 0.47% 4.06
74 中环股份 0.46% 14.57
75 鲁阳节能 0.46% 3.9
76 三棵树 0.46% 5.02
77 山西汾酒 0.46% 28.45
78 高能环境 0.46% 5.62
79 中材科技 0.45% 16.66
80 国恩股份 0.45% 4.56
81 龙元建设 0.45% 14.78
82 华致酒行 0.44% 3.89
83 康龙化成 0.44% 6.33
84 亿联网络 0.43% 13.61
85 迈瑞医疗 0.43% 53.68
86 万孚生物 0.43% 5.03
87 仙琚制药 0.43% 5.27
88 国茂股份 0.43% 3.27
89 光威复材 0.43% 6.08
90 贵研铂业 0.43% 3.04
91 利民股份 0.42% 3.66
92 伟明环保 0.42% 11.03
93 天健集团 0.42% 18.01
94 海翔药业 0.42% 9.12
95 皇马科技 0.42% 2.93
96 浪潮信息 0.42% 10.31
97 利安隆 0.41% 2.92
98 老白干酒 0.41% 4.93
99 健帆生物 0.41% 6.71
100 片仔癀 0.40% 16.45
101 桐昆股份 0.40% 37.62
102 爱尔眼科 0.39% 18.4
103 蓝帆医疗 0.39% 5.76
104 中新赛克 0.39% 3.1
105 中国中免 0.39% 71.6
106 海达股份 0.39% 2.66
107 比音勒芬 0.39% 4.72
108 扬农化工 0.39% 13.98
109 尖峰集团 0.39% 9.54
110 珀莱雅 0.39% 4.56
111 益丰药房 0.39% 8.14
112 中再资环 0.38% 5
113 中科曙光 0.38% 7.41
114 皖天然气 0.38% 3.01
115 北方华创 0.38% 4.39
116 五粮液 0.37% 241.06
117 景津环保 0.37% 5.15
118 和而泰 0.37% 3.55
119 长信科技 0.37% 10.24
120 中信海直 0.36% 2.83
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp)
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...