加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||
| 净资产收益率 | 1.22% | 0.62% | 0.76% | 1.01% | 1.26% | 1.15% | 1.28% |
| 净利率 | 35.46% | 23.31% | 46.84% | 20.63% | 29.54% | 33.81% | 121.70% |
| 毛利率 | 1.22% | 1.16% | 0.94% | 2.09% | 1.34% | 1.32% | 0.73% |
| 净利润 | 1.46亿 | 7332.95万 | 9063.46万 | 1.19亿 | 1.50亿 | 1.37亿 | 1.53亿 |
| 每股收益 | 0.05元 | 0.03元 | 0.03元 | 0.04元 | 0.05元 | 0.05元 | 0.05元 |
| 营业收入 | 4.11亿 | 3.14亿 | 1.93亿 | 5.79亿 | 5.08亿 | 4.04亿 | 1.26亿 |
| 每股营业收入 | 0.14元 | 0.11元 | 0.07元 | 0.20元 | 0.18元 | 0.14元 | 0.04元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||
| 主营业务收入增长率 | -19.13% | -22.12% | 54.05% | -67.29% | -69.79% | -72.80% | -85.19% |
| 净利润增长率 | -3.03% | -47.09% | -41.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净资产增长率 | -0.57% | -0.50% | -0.80% | 0.14% | -1.68% | -2.02% | -3.43% |
| 总资产增长率 | 14.13% | -5.77% | 6.58% | -5.02% | 2.51% | -10.28% | 2.18% |
| 每股收益增长率 | -2.86% | -46.23% | -40.75% | -136.57% | -232.24% | -265.40% | -346.54% |
| 股东权益增长率 | -0.53% | -0.46% | -0.76% | 0.17% | -1.66% | -2.00% | -3.41% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||
| 流动比率 | 1.29% | 1.40% | 1.35% | 1.39% | 1.43% | 1.52% | 1.52% |
| 速动比率 | 1.29% | 1.40% | 1.35% | 1.39% | 1.42% | 1.52% | 1.52% |
| 现金比率 | 55.41% | 61.25% | 61.39% | 59.07% | 53.11% | 68.34% | 68.84% |
| 利息支付倍数 | 375.61 | 295.65 | 544.95 | 290.37 | 394.92 | 477.40 | 874.74 |
| 股东权益比率 | 29.24% | 35.17% | 31.79% | 36.01% | 33.56% | 33.30% | 34.16% |
| 股东权益增长率 | 70.76% | 64.83% | 68.21% | 63.99% | 66.44% | 66.70% | 65.84% |
|
营运能力
展开
|
|||||||
| 应收账款周转率 | 0.31次 | 0.26次 | 0.29次 | 0.58次 | 0.69次 | 0.60次 | 0.28次 |
| 应收账款周转天数 | 878.33天 | 687.55天 | 313.15天 | 620.48天 | 394.05天 | 298.46天 | 317.12天 |
| 存货周转率 | 28.54次 | 10.69次 | 13.71次 | 39.77次 | 29.43次 | 13.03次 | 7.63次 |
| 存货周转天数 | 9.46天 | 16.84天 | 6.57天 | 9.05天 | 9.17天 | 13.82天 | 11.79天 |
| 流动资产周转率 | 0.01次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.01次 | 0.00次 |
| 流动资产周转天数 | 19148.94天 | 14634.15天 | 12676.06天 | 16822.43天 | 15168.54天 | 12765.96天 | 20454.55天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
16.19% | 3.98% | 10.58% | -2.44% | -1.74% | 0.34% | 5.33% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.16% | 0.04% | 0.05% | -0.04% | -0.02% | 0.00% | 0.02% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
46.70% | 17.62% | 23.08% | -12.10% | -6.01% | 1.01% | 4.42% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.23% | 0.06% | 0.08% | -0.07% | -0.04% | 0.01% | 0.03% |
| 现金流量比率 | 26.02% | 6.82% | 9.40% | -7.72% | -4.41% | 0.72% | 3.59% |
- 主要指标(2024-10-26)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益0.13元
- 营业收入4.11亿
- 净利润1.46亿
- 市净率1.65
- 每股净资产3.96元
- 营收同比37.20%
- 净利润同比5.21%
- 公司简介
-
- 公司名称湘财股份有限公司
- 公司简介 湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。公司自成立以来,经过二十余年的发展,产业规模不断扩大,产业资本持续增长。公司将继续深入贯彻创新发展理念,以“创新驱动发展”为工作方针、“管理提升效益”为经营理念,稳步推进各项业务协同发展。
- 所属行业券商信托
- 上市时间1997年07月08日
- 发行价5.78元
- 办公地址哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
- 主营业务法律法规禁止的不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
- 股东股本(2024-10-26)
-
- 总股本28.59亿
- 流通股本28.59亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...





