商务电商
中小板电商概念概念上市公司名单共 105 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002291 遥望科技 17.43 9.97%
002582 好想你 8.75 8.70%
002236 大华股份 26.35 4.61%
002293 罗莱生活 12.46 3.92%
002292 奥飞娱乐 9.53 3.36%
002261 拓维信息 15.74 2.88%
002280 联络互动 4.07 2.78%
002069 ST獐子岛 3.74 2.75%
002181 粤 传 媒 5.91 2.60%
002154 报 喜 鸟 5.48 2.05%
002095 生 意 宝 24.62 1.86%
002515 金字火腿 4.43 1.84%
002444 巨星科技 19.38 1.79%
002543 万和电气 9.00 1.69%
002867 周大生 16.38 1.61%
002583 海能达 6.41 1.58%
002803 吉宏股份 20.11 1.46%
002344 海宁皮城 4.92 1.44%
002183 怡 亚 通 5.63 1.44%
002657 中科金财 18.17 1.34%
002553 南方精工 11.31 1.25%
002469 三维化学 7.14 1.13%
002995 天地在线 25.79 1.06%
002102 ST冠福 3.77 0.80%
002081 金 螳 螂 5.36 0.75%
002242 九阳股份 16.71 0.54%
002029 七 匹 狼 5.66 0.53%
002345 潮宏基 7.67 0.52%
002315 焦点科技 27.74 0.51%
002505 鹏都农牧 2.65 0.38%
002878 元隆雅图 20.33 0.35%
002419 天虹股份 5.85 0.34%
002612 朗姿股份 26.92 0.34%
002330 得利斯 6.66 0.30%
002489 浙江永强 3.82 0.26%
002017 东信和平 15.38 0.26%
002682 龙洲股份 4.18 0.24%
002722 物产金轮 13.79 0.15%
002235 安妮股份 7.18 0.00%
002005 ST德豪 1.69 0.00%
002574 明牌珠宝 6.88 0.00%
002818 富森美 13.89 -0.07%
002572 索菲亚 20.27 -0.15%
002127 南极电商 5.01 -0.20%
002723 小崧股份 10.70 -0.28%
002303 美盈森 3.39 -0.29%
002327 富安娜 8.20 -0.36%
002441 众业达 9.68 -0.41%
002763 汇洁股份 7.16 -0.42%
002404 嘉欣丝绸 6.39 -0.47%
002959 小熊电器 87.38 -0.48%
002982 湘佳股份 40.03 -0.52%
002969 嘉美包装 3.73 -0.53%
002103 广博股份 5.57 -0.54%
002732 燕塘乳业 18.69 -0.59%
002494 华斯股份 4.32 -0.69%
002563 森马服饰 5.96 -0.83%
002094 青岛金王 3.53 -0.84%
002277 友阿股份 3.38 -0.88%
002570 贝因美 4.42 -0.90%
002632 道明光学 7.00 -0.99%
002862 实丰文化 17.93 -0.99%
002503 搜于特 0.95 -1.04%
002021 ST中捷 1.86 -1.06%
002556 辉隆股份 8.22 -1.08%
002727 一心堂 31.79 -1.09%
002496 辉丰股份 2.20 -1.35%
002264 新 华 都 5.78 -1.37%
002166 莱茵生物 8.97 -1.54%
002852 道道全 15.26 -1.61%
002751 *ST易尚 6.67 -1.62%
002329 皇氏集团 5.98 -1.64%
002043 兔 宝 宝 10.84 -1.72%
002410 广联达 65.79 -1.73%
002702 海欣食品 5.60 -1.75%
002853 皮阿诺 18.93 -2.02%
002187 广百股份 6.79 -2.02%
002780 三夫户外 11.00 -2.05%
002356 赫美集团 5.07 -2.12%
002820 桂发祥 8.99 -2.18%
002210 飞马国际 2.24 -2.18%
002271 东方雨虹 30.84 -2.25%
002584 西陇科学 6.38 -2.30%
002301 齐心集团 7.78 -2.38%
002568 百润股份 39.85 -2.52%
002889 东方嘉盛 22.95 -2.55%
002336 人人乐 13.92 -2.66%
002325 洪涛股份 1.78 -2.73%
002557 洽洽食品 40.51 -2.81%
002622 皓宸医疗 3.10 -2.82%
002269 美邦服饰 1.68 -2.89%
002157 正邦科技 3.02 -2.89%
002153 石基信息 21.31 -2.92%
002216 三全食品 15.92 -2.93%
002076 雪莱特 2.81 -3.10%
002991 甘源食品 83.53 -3.30%
002397 梦洁股份 3.77 -3.58%
002482 ST广田 1.70 -3.95%
002251 步 步 高 5.11 -4.13%
002640 跨境通 4.14 -4.17%
002024 ST易购 2.00 -4.31%
002433 ST太安 3.14 -4.85%
002699 ST美盛 2.93 -4.87%
002847 盐津铺子 127.64 -5.68%
002891 中宠股份 21.72 -6.90%
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp)
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...