先锋炒股交易策略8月19日
先锋炒股交易策略8月19日
聚焦主线,聚焦龙头
一、市场风向标:(7日涨幅排名)
1、创业板排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 博士眼镜 | AR眼镜 | 5连板 |
2 | 清研环境 | 环保 | 大幅上涨 |
3 | 星星科技 | 折叠屏 | 冲高震荡 |
4 | 凯普生物 | 新冠检测 | 大幅上涨 |
5 | 凯旺科技 | 铜高速连接线缆 | 2连板 |
创业板风格加强:最高5连板 |
2、主板排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 亚世光电 | 虚拟现实 | 4连板 |
2 | 卓翼科技 | AI眼镜 | 3连板 |
3 | 华映科技 | 华为+OLED | 涨停 |
4 | 西藏天路 | 大基建 | 冲高震荡 |
5 | 宇通重工 | 无人驾驶 | 横盘震荡 |
连板风格减弱:最高4连板 |
3、成交排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 创维数字 | AI眼镜 | 2连板 |
2 | 深圳华强 | 华为海思 | 2连板 |
3 | 达安基因 | 猴痘检测 | 小幅震荡 |
4 | 西藏天路 | 大基建 | 冲高震荡 |
5 | 华映科技 | 华为+OLED | 涨停 |
容量风格减弱:最高2连板 |
二、市场风口热点:
序号 | 板块名称 | 涨停 | 龙头股 | 涨势 | 活跃 |
1 | 华为概念 | 17 | 博士眼镜 | 4连板 | 3 |
2 | 消费电子 | 14 | 亚世光电 | 4连板 | 4 |
3 | AI眼镜 | 9 | 博士眼镜 | 4连板 | 2 |
4 | 汽车电子 | 9 | 卓翼科技 | 3连板 | 3 |
三、5日题材概念涨幅榜:
序号 | 板块名称 | 5日 | 涨停 | 走势 |
1 | AR眼镜 | 16.83% | 8 | 大阳线,上涨3天 |
2 | 华为海思 | 9.80% | 7 | 大阳线,上涨4天 |
3 | 猴痘概念 | 7.08% | 7 | 大阳线,反弹1天 |
4 | 消费电子 | 6.88% | 4 | 小阳线,反弹4天 |
5 | 混合现实 | 5.89% | 2 | 小阳线,反弹4天 |
四、题材消息:
1、汽车报废补贴翻倍 天奇股份
2、氢能利好政策频出 富瑞特装
3、黑神话悟空即将上线 浙版传媒
4、动车组招标超预期 思维列控
5、5G-A商业部署加速 中兴通讯
6、脑机接口取得大进展 三博脑科
7、金价突破2500美元 赤峰黄金
五、应对策略:
节奏:昨日指数偏强,亏钱效应,强弱交替阶段。
情绪:操作情绪回升,多方力量偏大。
周期:进入混沌期。
题材:热点持续,强度增加。
高度:博士眼镜,AR眼镜,5连板。
趋势:上证星线,反弹走势中;创业板星线,调整走势中。
各股:涨少跌多,普跌第1天。
风险:昨日涨停股中有2只股票跌幅超过9%,追涨风险增加。
策略:低吸为主,仓位30%-40%。
***********************************
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经APP
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...