机械
英国机械学家威利斯(R.Willis)在其《机构学原理》(The Principle of Mechanism,1841年)所给的定义是:“任何机械(machine)都是由用各种不同方式连接起来的一组构件组成,使其一个构件运动,其余构件将发生一定的运动,这些构件与最初运动之构件的相对运动关系取决于它们之间连接的性质。”德国机械学家勒洛(F.Reuleaux)在其《理论运动学》(Theoretische Kinematik,Grundzüge einer Theorie des Maschienenwesens,1875年)中的定义为:“机械是多个具有抵抗力之物体的组合体,其配置方式使得能够借助它们强迫自然界的机械力做功,同时伴随着一定的确定运动。”
相关创业板机械设备行业上市公司名单共 142 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300594 朗进科技 20 +20% -- --
SZ300990 同飞股份 131 +16% -- --
SZ300953 震裕科技 123 +13% -- --
SZ300351 永贵电器 10 +13% 浙江永贵电器股份有限公司 浙江
SZ300260 新莱应材 44 +12% 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 江苏
SZ300818 耐普矿机 36 +11% -- --
SZ300499 高澜股份 20 +10% 广州高澜节能技术股份有限公司 广东
SZ300354 东华测试 34 +9% 江苏东华测试技术股份有限公司 江苏
SZ300985 致远新能 30 +7% -- --
SZ300471 厚普股份 24 +7% 厚普清洁能源股份有限公司 四川
SZ300201 海伦哲 3 +7% 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 江苏
SZ300629 新劲刚 33 +7% -- --
SZ300800 力合科技 23 +7% -- --
SZ300228 富瑞特装 8 +6% 张家港富瑞特种装备股份有限公司 江苏
SZ300114 中航电测 15 +6% 中航电测仪器股份有限公司 陕西
SZ300718 长盛轴承 15 +5% -- --
SZ300757 罗博特科 44 +5% -- --
SZ300776 帝尔激光 145 +5% -- --
SZ300567 精测电子 55 +5% -- --
SZ300430 诚益通 9 +5% 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京
SZ300902 国安达 24 +5% -- --
SZ300091 金通灵 5 +5% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏
SZ300420 五洋停车 4 +5% 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 江苏
SZ300007 汉威科技 21 +5% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300402 宝色股份 29 +4% 南京宝色股份公司 江苏
SZ300472 新元科技 24 +4% 万向新元科技股份有限公司 江西
SZ300619 金银河 63 +4% -- --
SZ300400 劲拓股份 24 +4% 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东
SZ300151 昌红科技 37 +4% 深圳市昌红科技股份有限公司 广东
SZ300416 苏试试验 26 +4% 苏州苏试试验集团股份有限公司 江苏
SZ300669 沪宁股份 18 +4% -- --
SZ300112 万讯自控 12 +4% 深圳万讯自控股份有限公司 广东
SZ300540 深冷股份 27 +4% -- --
SZ300097 智云股份 9 +4% 大连智云自动化装备股份有限公司 辽宁
SZ300084 海默科技 6 +4% 海默科技(集团)股份有限公司 甘肃
SZ300173 福能东方 6 +3% 松德智慧装备股份有限公司 广东
SZ300960 通业科技 23 +3% -- --
SZ300809 华辰装备 56 +3% -- --
SZ300391 康跃科技 16 +3% 康跃科技股份有限公司 山东
SZ300756 金马游乐 22 +3% -- --
SZ300833 浩洋股份 76 +3% -- --
SZ300307 慈星股份 7 +3% 宁波慈星股份有限公司 浙江
SZ300095 华伍股份 12 +3% 江西华伍制动器股份有限公司 江西
SZ300812 易天股份 20 +3% -- --
SZ300092 科新机电 12 +3% 四川科新机电股份有限公司 四川
SZ300861 美畅股份 85 +3% -- --
SZ300461 田中精机 19 +3% 浙江田中精机股份有限公司 浙江
SZ300503 昊志机电 14 +3% 广州市昊志机电股份有限公司 广东
SZ300480 光力科技 31 +3% 光力科技股份有限公司 河南
SZ300923 研奥股份 28 +2% -- --
SZ300412 迦南科技 8 +2% 浙江迦南科技股份有限公司 浙江
SZ300341 麦克奥迪 10 +2% 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 福建
SZ300931 通用电梯 11 +2% -- --
SZ300293 蓝英装备 14 +2% 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 辽宁
SZ300161 华中数控 24 +2% 武汉华中数控股份有限公司 湖北
SZ300557 理工光科 25 +2% -- --
SZ300549 优德精密 17 +2% -- --
SZ300276 三丰智能 4 +2% 三丰智能装备集团股份有限公司 湖北
SZ300099 精准信息 8 +2% 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 山东
SZ300553 集智股份 30 +2% -- --
SZ300971 博亚精工 35 +2% -- --
SZ300823 建科机械 22 +2% -- --
SZ300345 华民股份 5 +2% 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 湖南
SZ300838 浙江力诺 16 +2% -- --
SZ300554 三超新材 15 +2% -- --
SZ300154 瑞凌股份 6 +2% 深圳市瑞凌实业股份有限公司 广东
SZ300879 大叶股份 18 +2% -- --
SZ300371 汇中股份 13 +2% 汇中仪表股份有限公司 河北
SZ300943 春晖智控 20 +2% -- --
SZ300836 佰奥智能 32 +2% -- --
SZ300837 浙矿股份 44 +2% -- --
SZ300648 星云股份 71 +2% -- --
SZ300195 长荣股份 6 +2% 天津长荣科技集团股份有限公司 天津
SZ300024 机器人 10 +2% 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 辽宁
SZ300080 易成新能 6 +1% 河南易成新能源股份有限公司 河南
SZ300441 鲍斯股份 10 +1% 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 浙江
SZ300509 新美星 6 +1% 江苏新美星包装机械股份有限公司 江苏
SZ300780 德恩精工 19 +1% -- --
SZ300862 蓝盾光电 31 +1% -- --
SZ300145 中金环境 3 +1% 南方中金环境股份有限公司 浙江
SZ300222 科大智能 13 +1% 科大智能科技股份有限公司 上海
SZ300512 中亚股份 14 +1% 杭州中亚机械股份有限公司 浙江
SZ300470 中密控股 39 +1% 中密控股股份有限公司 四川
SZ300853 申昊科技 39 +1% -- --
SZ300417 南华仪器 11 +1% 佛山市南华仪器股份有限公司 广东
SZ300786 国林科技 31 +1% -- --
SZ300885 海昌新材 18 +1% -- --
SZ300171 东富龙 42 +1% 上海东富龙科技股份有限公司 上海
SZ300179 四方达 11 +1% 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南
SZ300700 岱勒新材 12 +1% -- --
SZ300281 金明精机 5 +1% 广东金明精机股份有限公司 广东
SZ300486 东杰智能 11 +1% 山西东杰智能物流装备股份有限公司 山西
SZ300278 *ST华昌 5 +1% 华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北
SZ300165 天瑞仪器 4 +1% 江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏
SZ300572 安车检测 19 +1% -- --
SZ300515 三德科技 10 +1% 湖南三德科技股份有限公司 湖南
SZ300851 交大思诺 28 +1% -- --
SZ300607 拓斯达 15 +1% -- --
SZ300865 大宏立 24 +1% -- --
SZ300126 锐奇股份 6 +1% 锐奇控股股份有限公司 上海
SZ300410 正业科技 13 +1% 广东正业科技股份有限公司 广东
SZ300306 远方信息 9 +1% 杭州远方光电信息股份有限公司 浙江
SZ300415 伊之密 18 +1% 广东伊之密精密机械股份有限公司 广东
SZ300906 日月明 29 +1% -- --
SZ300066 三川智慧 4 +1% 三川智慧科技股份有限公司 江西
SZ300259 新天科技 4 +1% 新天科技股份有限公司 河南
SZ300897 山科智能 31 +1% -- --
SZ300385 雪浪环境 8 +1% 无锡雪浪环境科技股份有限公司 江苏
SZ300992 泰福泵业 23 +1% -- --
SZ300275 梅安森 10 +1% 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆
SZ300411 金盾股份 7 +1% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江
SZ300464 星徽股份 8 +0% 广东星徽精密制造股份有限公司 广东
SZ300667 必创科技 23 +0% -- --
SZ300984 金沃股份 39 +0% -- --
SZ300349 金卡智能 11 +0% 金卡智能集团股份有限公司 浙江
SZ300521 爱司凯 12 +0% 爱司凯科技股份有限公司 广东
SZ300445 康斯特 13 +0% 北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京
SZ300724 捷佳伟创 115 +0% -- --
SZ300817 双飞股份 22 0% -- --
SZ300210 森远股份 3 0% 鞍山森远路桥股份有限公司 辽宁
SZ300103 达刚控股 10 -0% 达刚控股集团股份有限公司 陕西
SZ300483 首华燃气 19 -0% 上海沃施园艺股份有限公司 上海
SZ300988 津荣天宇 35 -0% -- --
SZ300004 南风股份 6 -0% 南方风机股份有限公司 广东
SZ300606 金太阳 19 -0% -- --
SZ300450 先导智能 81 -0% 无锡先导智能装备股份有限公司 江苏
SZ300946 恒而达 76 -0% -- --
SZ300813 泰林生物 63 -1% -- --
SZ300064 *ST金刚 2 -1% 郑州华晶金刚石股份有限公司 河南
SZ300950 德固特 36 -1% -- --
SZ300488 恒锋工具 35 -1% 恒锋工具股份有限公司 浙江
SZ300720 海川智能 14 -1% -- --
SZ300457 赢合科技 31 -1% 深圳市赢合科技股份有限公司 广东
SZ300442 普丽盛 40 -1% 上海普丽盛包装股份有限公司 上海
SZ300802 矩子科技 38 -2% -- --
SZ300257 开山股份 18 -2% 浙江开山压缩机股份有限公司 浙江
SZ300382 斯莱克 28 -2% 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 江苏
SZ300370 ST安控 2 -2% 北京安控科技股份有限公司 北京
SZ300604 长川科技 46 -3% -- --
SZ300421 力星股份 22 -3% 江苏力星通用钢球股份有限公司 江苏
SZ300751 迈为股份 740 -3% -- --
SZ300193 佳士科技 13 -4% 深圳市佳士科技股份有限公司 广东
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp)
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...